2025年7月6日 CHAMP CUP in 島根 参加メンバー
斐伊川河川敷RCサーキット

  

  

  

 

  

  

  

 

☆2025/7/6 CHAMP CUP in 島根 のフォトギャラリーはこちら☆



タミチャレ CW01 レース結果
1/10 EP タミチャレ CW01 予選結果 (予選時間 3分/ベストラップ)
順位 ドライバー 1、ラウンド 2、ラウンド 周回、トータル ヒート
1 奥野 暢 31.076 30.106 30.106 2 (1)
2 宮本 哲也 31.019 30.606 30.606 2 (1)
3 北野 博 31.99 30.8762 30.8762 2 (1)
4 若築 和行 32.147 30.94 30.94 2 (1)
5 出羽 一麿 31.055 31.592 31.055 1 (2)
6 奥野 逞 35.187 31.181 31.181 2 (1)
7 高里 悟 32.535 31.753 31.753 2 (1)
8 丸岡 亮介 33.566 32.468 32.468 2 (1)
9 西尾 一俊 33.624 32.498 32.498 2 (1)
10 松元 健児 32.791 33.385 32.791 1 (2)
11 坂本 竜斗 32.859 - 32.859 1 (2)
12 松崎 孝志 33.16 33.084 33.084 2 (1)
13 土江 美奈生 33.919 33.184 33.184 2 (1)
14 村竹 健一 35.941 33.228 33.228 2 (1)
15 黒田 友美 34.595 34.81 34.595 1 (2)
16 加藤 孝平 35.115 34.705 34.705 2 (1)
17 周藤 葵 36.213 42.818 36.213 1 (2)
18 大野 照元 42.145 36.266 36.266 2 (1)
19 Ray G 38.844 37.172 37.172 2 (1)
20 周藤 祐太 37.814 39.55 37.814 1 (2)

1/10 EP タミチャレ CW01 Bメイン 6分
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ
1 1 坂本 竜斗 9 5.11.545 31.785 33.505
2 2 松崎 孝志 9 5.11.243 32.842 34.582
3 6 加藤 孝平 9 5.29.359 33.717 36.595
4 4 村竹 健一 9 5.30.805 33.06 36.756
5 5 黒田 友美 8 5.15.937 34.107 39.492
6 8 大野 照元 8 5.23.712 34.662 40.464
7 9 Ray G 8 5.30.493 35.397 41.311
8 3 土江 美奈生 7 5.02.265 31.649 43.18
9 7 周藤 葵 7 5.04.644 35.173 43.52
10 10 周藤 祐太 7 5.32.618 37.229 47.516

1/10 EP タミチャレ CW01 Aメイン 6分
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ
1 1 奥野 暢 10 5.20.920 29.513 32.092
2 3 北野 博 10 5.21.649 29.836 32.164
3 2 宮本 哲也 10 5.23.928 30.546 32.392
4 5 出羽 一麿 10 5.28.971 30.246 32.897
5 4 若築 和行 9 5.09.126 31.56 34.347
6 10 松元 健児 9 5.23.114 33.489 35.901
7 7 高里 悟 9 5.34.902 31.065 37.211
8 9 丸岡 亮介 8 5.00.500 32.816 37.562
9 8 西尾 一俊 7 5.32.816 32.084 47.545
10 6 奥野 逞 3 3.37.524 32.916 -

CW01 クラス Aメイン TOP.3




タミチャレ ミニクラス レース結果
1/10 EP タミチャレ ミニ 予選結果 (予選時間 4分/ベストラップ)
順位 ドライバー 1、ラウンド 2、ラウンド 周回、トータル ヒート
1 佐藤 正木 11 4:16.504 11 4:13.491 11 4:13.491 2 (1)
2 奥野 暢 11 4:18.132 11 4:13.567 11 4:13.567 2 (1)
3 小川 佳之 10 4:01.552 11 4:18.865 11 4:18.865 2 (1)
4 宮本 哲也 10 4:02.179 11 4:19.301 11 4:19.301 2 (1)
5 藤江 覚 10 4:02.470 11 4:19.959 11 4:19.959 2 (1)
6 藤田 格 10 4:03.803 11 4:20.524 11 4:20.524 2 (1)
7 深田 信也 10 4:07.749 11 4:22.545 11 4:22.545 2 (1)
8 高里 悟 10 4:07.978 11 4:22.583 11 4:22.583 2 (1)
9 出羽 一麿 10 4:00.878 10 4:11.026 10 4:00.878 1 (2)
10 西尾 一俊 2 4:36.298 10 4:08.169 10 4:08.169 2 (1)
11 山本 達長 10 4:14.082 10 4:09.027 10 4:09.027 2 (1)
12 後藤 寛樹 9 4:01.530 10 4:17.506 10 4:17.506 2 (1)
13 田本 佳史 9 4:06.114 10 4:22.722 10 4:22.722 2 (1)
14 馬場 優 8 4:03.557 9 4:23.722 9 4:23.722 2 (1)

1/10 EP タミチャレ ミニ Bメイン 6分/上位2名Aメイン勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ
1 2 出羽 一麿 15 6.01.641 23.257 24.109
2 1 高里 悟 15 6.03.399 23.054 24.226
3 4 山本 達長 15 6.13.036 23.223 24.869
4 3 西尾 一俊 15 6.20.548 23.864 25.369
5 5 田本 佳史 14 6.02.566 24.203 25.897
6 6 後藤 寛樹 14 6.08.889 24.879 26.349
7 7 馬場 優 10 6.16.183 32.711 37.618
8
9
10

1/10 EP タミチャレ ミニ Aメイン 6分
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ
1 1 佐藤 正木 16 6.07.536 22.31 22.971
2 2 奥野 暢 16 6.08.688 22.194 23.043
3 3 小川 佳之 16 6.17.467 22.556 23.591
4 6 藤田 格 16 6.18.967 22.931 23.685
5 4 宮本 哲也 16 6.19.833 22.78 23.739
6 7 深田 信也 16 6.23.279 22.847 23.954
7 5 藤江 覚 15 6.00.674 22.946 24.044
8 8 出羽 一麿 15 6.07.087 22.45 24.472
9 9 高里 悟 15 6.16.929 23.56 25.128
10

タミチャレ ミニクラス Aメイン TOP.3




タミチャレ F1クラス レース結果
1/10 EP タミチャレ F1 予選結果 (予選時間 4分/ベストラップ)
順位 ドライバー 1、ラウンド 2、ラウンド 周回、トータル ヒート
1 藤江 覚 22.196 21.121 21.121 2 (1)
2 奥野 暢 21.707 21.32 21.32 2 (1)
3 藤田 格 23.166 21.83 21.83 2 (1)
4 高里 悟 22.247 21.836 21.836 2 (1)
5 小島 充史 21.949 21.918 21.918 2 (1)
6 石飛 一義 22.066 21.918 21.918 2 (1)
7 山本 達長 22.023 21.945 21.945 2 (1)
8 柳楽 英明 - 22.524 22.524 2 (1)
9 西尾 一俊 22.709 22.884 22.709 1 (2)
10 若築 和行 23.048 22.966 22.966 2 (1)
11 長澤 茂 24.242 26:24.0 26:24.0 2 (1)
12 田本 佳史 23.73 23.516 23.516 2 (1)
13 土江 美奈生 24.075 23.519 23.519 2 (1)
14 後藤 寛樹 24.994 23.858 23.858 2 (1)
15 村竹 健一 25.375 23.993 23.993 2 (1)
16 加藤 孝平 24.685 24.244 24.244 2 (1)
17 丸岡 亮介 25.003 25.669 25.003 1 (2)
18 大野 照元 27.248 25.047 25.047 2 (1)
19 Ray G 34.596 26.983 26.983 2 (1)

1/10 EP タミチャレ F1 Bメイン 6分/上位1名Aメイン勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ
1 7 加藤 孝平 15 6.10.907 23.373 24.727
2 5 後藤 寛樹 15 6.11.321 23.42 24.754
3 4 土江 美奈生 14 6.02.455 23.319 25.889
4 6 村竹 健一 13 6.08.114 24.525 28.316
5 2 長澤 茂 13 6.21.399 23.579 29.338
6 10 Ray G 12 6.03.326 26.161 30.277
7 9 大野 照元 12 6.29.233 27.975 32.436
8 3 田本 佳史 5 6.17.596 23.502 1.15.519
9 1 若築 和行 0 - - -
10 8 丸岡 亮介 0 - - -

1/10 EP タミチャレ F1 Aメイン 6分
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ
1 1 藤江 覚 17 6.11.076 21.122 21.828
2 2 奥野 暢 17 6.11.503 20.974 21.853
3 3 藤田 格 17 6.22.541 21.369 22.502
4 4 高里 悟 16 6.02.695 21.41 22.668
5 5 小島 充史 16 6.05.450 21.372 22.84
6 7 山本 達長 16 6.14.186 21.658 23.386
7 9 西尾 一俊 15 6.02.102 22.263 24.14
8 6 石飛 一義 15 6.12.786 21.868 24.852
9 8 柳楽 英明 15 6.13.717 21.504 24.914
10 10 加藤 孝平 14 6.28.726 24.707 27.766

タミチャレ F1 Aメイン TOP.3





タミチャレ GTクラス レース結果
1/10 EP タミチャレ GT 予選結果 (予選時間 4分/周回)
順位 ドライバー 1、ラウンド 2、ラウンド 周回、トータル ヒート
1 奥野 暢 11 4:02.595 12 4:19.056 12 4:19.056 2 (1)
2 藤江 覚 11 4:05.940 11 4:01.193 11 4:01.193 2 (1)
3 柳楽 英明 11 4:12.431 11 4:01.238 11 4:01.238 2 (1)
4 西尾 一俊 11 4:09.428 11 4:02.842 11 4:02.842 2 (1)
5 小川 佳之 11 4:11.438 11 4:02.883 11 4:02.883 2 (1)
6 山本 達長 10 4:10.960 11 4:02.936 11 4:02.936 2 (1)
7 北野 博 11:4.04.266 11 4:03.590 11 4:03.590 2 (1)
8 佐藤 正木 11 4:13.349 11 4:04.199 11 4:04.199 2 (1)
9 宮本 哲也 11 4:08.237 11 4:04.352 11 4:04.352 2 (1)
10 藤田 格 11 4:04.398 10 4:00.836 11 4:04.398 1 (2)
11 深田 信也 11 4:06.668 11 4:05.565 11 4:05.565 2 (1)
12 古村 敦 11 4:14.572 11 4:06.098 11 4:06.098 2 (1)
13 小島 充史 11 4:13.884 11 4:06.537 11 4:06.537 2 (1)
14 出羽 一麿 11 4:17.945 11 4:06.820 11 4:06.820 2 (1)
15 黒田 明 11 4:14.926 11 4:07.496 11 4:07.496 2 (1)
16 坂本 竜斗 11 4:09.319 11 4:07.866 11 4:07.866 2 (1)
17 石飛 一義 11 4:09.510 11 4:11.233 11 4:09.510 1 (2)
18 加藤 孝平 11 4:10.885 9 4:40.301 11 4:10.885 1 (2)
19 高里 悟 11 4:13.337 11 4:04.531 11 4:04.531 2 (1)
20 高原 亮 10 4:15.746 11 4:11.705 11 4:11.705 2 (1)
21 長澤 茂 11 4:19.741 11 4:12.113 11 4:12.113 2 (1)
22 若築 和行 10 4:02.625 11 4:13.534 11 4:13.534 2 (1)
23 西谷 幸久 11 4:17.247 10 4:04.488 11 4:17.247 1 (2)
24 梶谷 嘉久 10 4:08.765 11 4:17.522 11 4:17.522 2 (1)
25 田本 佳史 10 4:01.332 11 4:18.473 11 4:18.473 2 (1)
26 後藤 寛樹 10 4:01.483 11 4:20.312 11 4:20.312 2 (1)
27 土江 美奈生 10 4:10.471 11 4:21.214 11 4:21.214 2 (1)
28 松崎 孝志 10 4:20.648 11 4:22.411 11 4:22.411 2 (1)
29 奥野 逞 10 4:21.207 10 4:02.161 10 4:02.161 2 (1)
30 村竹 健一 10 4:08.783 10 4:02.782 10 4:02.782 2 (1)
31 川口 一弥 10 4:06.332 10 4:18.833 10 4:06.332 1 (2)
32 周藤 葵 - 10 4:08.166 10 4:08.166 2 (1)
33 山下 悟 10 4:09.034 10 4:18.833 10 4:09.034 1 (2)
34 丸岡 亮介 10 4:10.650 10 4:09.478 10 4:09.478 2 (1)
35 周藤 祐太 10 4:10.400 9 4:06.930 10 4:10.400 1 (2)
36 黒田 友美 10 4:19.081 9 4:30.305 10 4:19.081 2 (1)
37 馬場 優 10 4:20.007 8 4:19.60 10 4:20.007 2 (1)
38 松元 健児 8 4:11.972 10 4:25.619 10 4:25.619 2 (1)
39 大野 照元 9 04:14.454 8 4:25.684 9 04:14.454 1 (2)
40 Ray G 8 4:14.649 6 4:28.495 8 4:14.649 1 (2)

1/10 EP タミチャレ GT Eメイン 6分/上位2名Aメイン勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ
1 1 山下 悟 15 6.03.391 23.055 24.226
2 4 黒田 友美 15 6.04.592 22.909 24.306
3 2 丸岡 亮介 15 6.16.718 23.811 25.114
4 5 馬場 優 14 6.01.398 23.195 25.814
5 7 大野 照元 14 6.14.819 25.388 26.772
6 3 周藤 祐太 14 6.15.169 23.845 26.797
7 6 松元 健児 13 6.16.195 24.537 28.938
8 8 Ray G 4 6.50.740 25.499 1.42.685
9
10

1/10 EP タミチャレ GT Dメイン 6分/上位2名Aメイン勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ
1 2 後藤 寛樹 15 6.04.449 22.852 24.296
2 10 黒田 友美 15 6.06.830 22.524 24.455
3 7 川口 一弥 15 6.08.470 22.579 24.564
4 4 松崎 孝志 15 6.10.794 22.387 24.719
5 6 村竹 健一 15 6.11.562 22.796 24.77
6 3 土江 美奈生 15 6.14.863 23.011 24.99
7 9 山下 悟 15 6.19.993 22.772 25.332
8 8 周藤 葵 14 6.06.424 23.345 26.173
9 5 奥野 逞 13 6.12.032 22.509 28.617
10 1 田本 佳史 3 6.23.196 23.449 2.07.732

1/10 EP タミチャレ GT Cメイン 6分/上位2名Aメイン勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ
1 1 石飛 一義 16 6.06.354 21.823 22.897
2 2 加藤 孝平 16 6.10.260 22.187 23.141
3 5 長澤 茂 16 6.11.828 22.078 23.239
4 3 高里 悟 16 6.13.705 21.965 23.356
5 7 西谷 幸久 16 6.16.661 22.181 23.541
6 4 高原 亮 16 6.18.966 22.268 23.685
7 9 後藤 寛樹 15 6.00.450 22.454 24.03
8 8 梶谷 嘉久 15 6.05.360 22.528 24.357
9 6 若築 和行 15 6.14.251 22.047 24.95
10 10 黒田 友美 14 6.22.817 22.823 27.344

1/10 EP タミチャレ GT Bメイン 6分/上位2名Aメイン勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ
1 1 宮本 哲也 17 6.14.175 21.323 22.01
2 2 藤田 格 17 6.14.515 21.512 22.03
3 4 古村 敦 17 6.19.730 21.556 22.337
4 3 深田 信也 17 6.19.924 21.5 22.348
5 5 小島 充史 16 6.00.954 21.53 22.559
6 6 出羽 一麿 16 6.01.481 21.58 22.592
7 9 石飛 一義 16 6.03.197 21.373 22.699
8 10 加藤 孝平 16 6.06.679 22.094 22.917
9 7 黒田 明 16 6.18.531 21.981 23.658
10 8 坂本 竜斗 15 6.03.812 21.781 24.254

1/10 EP タミチャレ GT Aメイン 6分
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ
1 1 奥野 暢 17 6.06.946 21.078 21.585
2 2 西尾 一俊 17 6.13.832 21.36 21.99
3 3 藤田 格 17 6.17.100 21.413 22.182
4 4 藤江 覚 17 6.17.227 21.334 22.189
5 5 小川 佳之 17 6.17.713 20.98 22.218
6 7 山本 達長 17 6.19.953 21.243 22.35
7 9 北野 博 17 6.20.588 21.477 22.387
8 6 宮本 哲也 17 6.21.292 21.192 22.428
9 8 柳楽 英明 16 6.02.606 21.298 22.662
10 10 佐藤 正木 16 6.03.851 21.358 22.74

タミチャレ GT Aメイン TOP.3