2025年7月6日 CHAMP CUP in 島根
斐伊川河川敷公園RCサーキット フォトギャラリー




レース開催前に参加者全員でレイアウト変更しました!( ゚Д゚)
  

  

  

運営の奥野さん☆ミ
運営やコース管理、走行までマルチにお手伝いしていただきました (人''▽`)



今回の企画の発案者、高里さん ((´∀`))
いつもありがとうございます °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°



  

  

  

  

 

開会式&社長のあいさつ (#^.^#)


  

サプライズBIRTHDAY発動!!
66歳おめでとうございます!

 

予選開始!
 

 

 

  

  

 

  



 

  

  

  

 

  

 

  

  

  

 



 

  

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

 

   

  

 

 

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

タミチャレ GT Eメイン
上位2名Dメイン勝ち上がり



 

1/10 EP タミチャレ GT Eメイン 6分/上位2名Aメイン勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ
1 1 山下 悟 15 6.03.391 23.055 24.226
2 4 黒田 友美 15 6.04.592 22.909 24.306
3 2 丸岡 亮介 15 6.16.718 23.811 25.114
4 5 馬場 優 14 6.01.398 23.195 25.814
5 7 大野 照元 14 6.14.819 25.388 26.772
6 3 周藤 祐太 14 6.15.169 23.845 26.797
7 6 松元 健児 13 6.16.195 24.537 28.938
8 8 Ray G 4 6.50.740 25.499 1.42.685
9
10

タミチャレ CW01 Bメイン


 
1/10 EP タミチャレ CW01 Bメイン 6分
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ
1 1 坂本 竜斗 9 5.11.545 31.785 33.505
2 2 松崎 孝志 9 5.11.243 32.842 34.582
3 6 加藤 孝平 9 5.29.359 33.717 36.595
4 4 村竹 健一 9 5.30.805 33.06 36.756
5 5 黒田 友美 8 5.15.937 34.107 39.492
6 8 大野 照元 8 5.23.712 34.662 40.464
7 9 Ray G 8 5.30.493 35.397 41.311
8 3 土江 美奈生 7 5.02.265 31.649 43.18
9 7 周藤 葵 7 5.04.644 35.173 43.52
10 10 周藤 祐太 7 5.32.618 37.229 47.516

タミチャレ GT Dメイン
上位2名Cメイン勝ち上がり



 

1/10 EP タミチャレ GT Dメイン 6分/上位2名Aメイン勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ
1 2 後藤 寛樹 15 6.04.449 22.852 24.296
2 10 黒田 友美 15 6.06.830 22.524 24.455
3 7 川口 一弥 15 6.08.470 22.579 24.564
4 4 松崎 孝志 15 6.10.794 22.387 24.719
5 6 村竹 健一 15 6.11.562 22.796 24.77
6 3 土江 美奈生 15 6.14.863 23.011 24.99
7 9 山下 悟 15 6.19.993 22.772 25.332
8 8 周藤 葵 14 6.06.424 23.345 26.173
9 5 奥野 逞 13 6.12.032 22.509 28.617
10 1 田本 佳史 3 6.23.196 23.449 2.07.732

タミチャレ ミニ Bメイン
上位2名Aメイン勝ち上がり



 

1/10 EP タミチャレ ミニ Bメイン 6分/上位2名Aメイン勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ
1 2 出羽 一麿 15 6.01.641 23.257 24.109
2 1 高里 悟 15 6.03.399 23.054 24.226
3 4 山本 達長 15 6.13.036 23.223 24.869
4 3 西尾 一俊 15 6.20.548 23.864 25.369
5 5 田本 佳史 14 6.02.566 24.203 25.897
6 6 後藤 寛樹 14 6.08.889 24.879 26.349
7 7 馬場 優 10 6.16.183 32.711 37.618
8
9
10

タミチャレ GT Cメイン
上位2名Bメイン勝ち上がり



 

1/10 EP タミチャレ GT Cメイン 6分/上位2名Aメイン勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ
1 1 石飛 一義 16 6.06.354 21.823 22.897
2 2 加藤 孝平 16 6.10.260 22.187 23.141
3 5 長澤 茂 16 6.11.828 22.078 23.239
4 3 高里 悟 16 6.13.705 21.965 23.356
5 7 西谷 幸久 16 6.16.661 22.181 23.541
6 4 高原 亮 16 6.18.966 22.268 23.685
7 9 後藤 寛樹 15 6.00.450 22.454 24.03
8 8 梶谷 嘉久 15 6.05.360 22.528 24.357
9 6 若築 和行 15 6.14.251 22.047 24.95
10 10 黒田 友美 14 6.22.817 22.823 27.344

タミチャレ F1 Bメイン
上位1名Aメイン勝ち上がり



 

1/10 EP タミチャレ F1 Bメイン 6分/上位1名Aメイン勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ
1 7 加藤 孝平 15 6.10.907 23.373 24.727
2 5 後藤 寛樹 15 6.11.321 23.42 24.754
3 4 土江 美奈生 14 6.02.455 23.319 25.889
4 6 村竹 健一 13 6.08.114 24.525 28.316
5 2 長澤 茂 13 6.21.399 23.579 29.338
6 10 Ray G 12 6.03.326 26.161 30.277
7 9 大野 照元 12 6.29.233 27.975 32.436
8 3 田本 佳史 5 6.17.596 23.502 1.15.519
9 1 若築 和行 0 - - -
10 8 丸岡 亮介 0 - - -

タミチャレ GT Bメイン
上位2名Aメイン勝ち上がり



 

1/10 EP タミチャレ GT Bメイン 6分/上位2名Aメイン勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ
1 1 宮本 哲也 17 6.14.175 21.323 22.01
2 2 藤田 格 17 6.14.515 21.512 22.03
3 4 古村 敦 17 6.19.730 21.556 22.337
4 3 深田 信也 17 6.19.924 21.5 22.348
5 5 小島 充史 16 6.00.954 21.53 22.559
6 6 出羽 一麿 16 6.01.481 21.58 22.592
7 9 石飛 一義 16 6.03.197 21.373 22.699
8 10 加藤 孝平 16 6.06.679 22.094 22.917
9 7 黒田 明 16 6.18.531 21.981 23.658
10 8 坂本 竜斗 15 6.03.812 21.781 24.254

タミチャレ CW01 Aメイン




 

1/10 EP タミチャレ CW01 Aメイン 6分
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ
1 1 奥野 暢 10 5.20.920 29.513 32.092
2 3 北野 博 10 5.21.649 29.836 32.164
3 2 宮本 哲也 10 5.23.928 30.546 32.392
4 5 出羽 一麿 10 5.28.971 30.246 32.897
5 4 若築 和行 9 5.09.126 31.56 34.347
6 10 松元 健児 9 5.23.114 33.489 35.901
7 7 高里 悟 9 5.34.902 31.065 37.211
8 9 丸岡 亮介 8 5.00.500 32.816 37.562
9 8 西尾 一俊 7 5.32.816 32.084 47.545
10 6 奥野 逞 3 3.37.524 32.916 -

タミチャレ CW01 TOP.3
2位 北野選手  1位 奥野選手  3位 宮本選手



タミチャレ ミニ Aメイン




 

1/10 EP タミチャレ ミニ Aメイン 6分
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ
1 1 佐藤 正木 16 6.07.536 22.31 22.971
2 2 奥野 暢 16 6.08.688 22.194 23.043
3 3 小川 佳之 16 6.17.467 22.556 23.591
4 6 藤田 格 16 6.18.967 22.931 23.685
5 4 宮本 哲也 16 6.19.833 22.78 23.739
6 7 深田 信也 16 6.23.279 22.847 23.954
7 5 藤江 覚 15 6.00.674 22.946 24.044
8 8 出羽 一麿 15 6.07.087 22.45 24.472
9 9 高里 悟 15 6.16.929 23.56 25.128
10

タミチャレ ミニ TOP.3
2位 奥野選手  1位 佐藤選手  3位 小川選手



タミチャレ F1 Aメイン




 

1/10 EP タミチャレ F1 Aメイン 6分
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ
1 1 藤江 覚 17 6.11.076 21.122 21.828
2 2 奥野 暢 17 6.11.503 20.974 21.853
3 3 藤田 格 17 6.22.541 21.369 22.502
4 4 高里 悟 16 6.02.695 21.41 22.668
5 5 小島 充史 16 6.05.450 21.372 22.84
6 7 山本 達長 16 6.14.186 21.658 23.386
7 9 西尾 一俊 15 6.02.102 22.263 24.14
8 6 石飛 一義 15 6.12.786 21.868 24.852
9 8 柳楽 英明 15 6.13.717 21.504 24.914
10 10 加藤 孝平 14 6.28.726 24.707 27.766

タミチャレ F1 TOP.3
2位 奥野選手  1位 藤江選手  3位 藤田選手



タミチャレ GT Aメイン




 

1/10 EP タミチャレ GT Aメイン 6分
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ
1 1 奥野 暢 17 6.06.946 21.078 21.585
2 2 西尾 一俊 17 6.13.832 21.36 21.99
3 3 藤田 格 17 6.17.100 21.413 22.182
4 4 藤江 覚 17 6.17.227 21.334 22.189
5 5 小川 佳之 17 6.17.713 20.98 22.218
6 7 山本 達長 17 6.19.953 21.243 22.35
7 9 北野 博 17 6.20.588 21.477 22.387
8 6 宮本 哲也 17 6.21.292 21.192 22.428
9 8 柳楽 英明 16 6.02.606 21.298 22.662
10 10 佐藤 正木 16 6.03.851 21.358 22.74

タミチャレ GT TOP.3
2位 西尾選手  1位 奥野選手  3位 藤田選手



  

抽選会&じゃんけん大会(*´ω`*)
 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

初の試みのCHAMP CUP 遠征となりましたが、
皆様のおかげで大盛況となり、楽しいイベントとなりました。

参加者の皆様ありがとうございました(*´ω`*)

また来年も開催できることが有れば、皆様宜しくお願い致します。

運営の高里様、奥野様、加藤様、黒田様、その他、沢山のお手伝いを

頂きありがとうございました(*^-^*)

また大阪に遊びに来てくださいね☆ミ


番外編 出発から前日走行まで( ^ O ^ )//