No | エントリー名 | 使用バンド | 予備バンド1 | 予備バンド2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杉浦 悠介 | OK | |||
2 | 前田 吉成 | OK | |||
3 | 服部 正 | OK | |||
4 | 天童豊四郎 | OK | |||
5 | 山崎 翔矢 | OK | |||
6 | 筋師利雄 | OK | |||
7 | 籔田 俊史 | OK | |||
8 | 村岡 亮 | OK | |||
9 | 宮城忠 | OK | |||
10 | 出羽 竜也 | OK | |||
11 | 宮崎英治 | OK | |||
12 | 渡辺 康一 | OK | |||
13 | 吉村 壮司 | OK | |||
14 | 西川 友善 | OK | |||
15 | 秦 怜二 | OK | |||
16 | 風戸 漣音 | OK | |||
17 | 風戸 昭人 | OK | |||
18 | 安藤 将和 | OK | |||
19 | 小沼 弘 | OK | |||
20 | 坂本 大輔 | OK | |||
21 | 福本 希 | OK | |||
22 | 関 元利 | OK | |||
23 | 伊豫 孝弥 | OK | |||
24 | 梅澤直樹 | OK | |||
25 | 野口 敏雄 | OK | |||
26 | 大野 優 | OK | |||
27 | 角田広文 | OK | |||
28 | 関根 赴大 | OK | |||
29 | 高橋浩司 | OK | |||
30 | 神下 正太郎 | OK | |||
31 | 大村 剛 | OK | |||
32 | 豊田陽介 | OK | |||
33 | 馬場 隆之 | OK | |||
34 | 渡邊俊文 | OK | |||
35 | 吉野 聡 | OK | |||
36 | 関 隆行 | OK | |||
37 | 坂本 宏明 | OK | |||
38 | 瀬戸 諭 | OK | |||
39 | 碓井充 | OK | |||
40 | 田村 進 | OK | |||
41 | 西方 敦 | OK | |||
42 | 平須賀 八雲 | OK | |||
43 | 尾崎 恵一 | OK |
エントリー人数 : 43