No | エントリー名 | 使用バンド | 予備バンド1 | 予備バンド2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅澤 直樹 | OK | |||
2 | 籔田 俊史 | OK | |||
3 | 風戸 漣音 | OK | |||
4 | 筋師 利雄 | OK | |||
5 | 齋藤 弘一 | OK | |||
6 | 筋師浩之 | OK | |||
7 | 関 隆行 | OK | |||
8 | 方志 誠 | OK | |||
9 | 関根 赴大 | OK | |||
10 | 関 元利 | OK | |||
11 | 村岡 亮 | OK | |||
12 | 竹田勝 | OK | |||
13 | 大村 剛 | OK | |||
14 | 藤平大助 | OK | |||
15 | 相馬 俊 | OK | |||
16 | 島村公太 | OK | |||
17 | 川副 達郎 | OK | |||
18 | 滝沢圭 | OK | |||
19 | 渡辺直喜 | OK | |||
20 | 鈴木まさき | OK | |||
21 | 川? 信康 | OK | |||
22 | 田渕研 | OK | |||
23 | 馬場 隆之 | OK | |||
24 | 川勝 功 | OK | |||
25 | 畠山 崇 | OK | |||
26 | 宮崎英治 | OK | |||
27 | 福本 希 | OK | |||
28 | わたり | OK | |||
29 | 渡辺 康一 | OK | |||
30 | 田村 康陽 | OK | |||
31 | 前澤雄一 | OK | |||
32 | Kyle Chasen | OK |
エントリー人数 : 32