2025年 チャンプ月例オフロードレース 第4戦 (8月17日)
   
ビギナー(初心者)も大爆走!! みんなで楽しくが上達のコツ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ワイワイ・ガヤガヤ楽しい一日。 バギーもトラックも、RCはマジで面白い!
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
フォトギャラリーには、このページに掲載されている画像の他に、掲載していない画像が多数あります。
お気に入りのMy Carの画像がありましたら、自由にダウンロードができます。
ぜひ一度ご覧になって下さい。 「PHOTO GALLERY」  ※アカウントとパスは、お店のポスターで!
         
【2WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 齋藤 楓真 16 5:15.805 19.061
2 大野 優 15 5:03.470 18.713
3 亀谷 貴章 14 5:03.925 20.273
4 田村 康陽 14 5:04.51 20.061
5 佐々木 駿介 14 5:04.633 19.862
6 角田 広文 14 5:06.185 19.811
7 野口 国明 14 5:08.566 20.212
8 安藤 将和 14 5:14.186 20.480
9 島村 公太 14 5:15.501 20.110
10 秦 怜二 14 5:20.294 20.583
  
   
   
【4WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 齋藤 楓真 16 5:02.946 18.230
2 大野 優 16 5:06.269 17.870
3 島村 公太 16 5:15.074 18.739
4 佐々木 駿介 15 5:02.378 18.807
5 安藤 将和 15 5:15.343 18.800
6 秦 怜二 14 5:06.480 19.376
7 九島 亮 14 5:18.391 19.818
8 田村 進 14 5:22.345 19.996
9 関 元利 13 5:00.250 19.500
10 田村 康陽 11 3:48.365 19.109
  
   
   
【SC-BL2】
 
Name Lap Total Best
1 清水 淳 15 5:22.166 20.094
2 入口 秀輝 13 5:03.116 21.922
3 秦 怜二 13 5:06.907 21.130
4 芝野 健介 13 5:07.856 21.575
5 中井 大己 13 5:08.592 21.975
6 方志 誠 13 5:17.620 22.763
7 榮 一翔 13 5:21.038 22.344
8 九島 雄 13 5:24.387 22.772
9 渡辺 弘幸 12 5:00.583 22.102
10 工藤 猛 12 5:10.107 23.208
11 佐々木 勉 11 5:05.474 22.807
  
   
   
【2WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 伊豫 孝弥 30 10:05.860 19.357
2 川﨑 信康 29 10:00.795 19.926
3 角田 広文 29 10:06.333 19.879
4 清水 淳 29 10:14.397 19.926
5 八木 颯介 28 10:12.423 20.584
6 垣入 郁勝 28 10:14.158 20.637
7 相馬 俊 28 10:16.502 20.176
8 山本 崇之 28 10:17.525 20.802
9 池田 淳 28 10:18.322 20.391
10 田渕 研 28 10:19.615 20.386
  
   
   
【4WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 伊豫 孝弥 15 5:02.26 18.453
2 清水 淳 15 5:04.545 18.478
3 齋藤 楓真 15 5:05.963 18.309
4 高橋 浩司 15 5:07.704 18.821
5 池田 淳 15 5:11.482 18.981
6 川﨑 信康 15 5:18.356 19.355
7 野口 国明 14 5:03.962 19.711
8 川勝 功 14 5:05.202 19.894
9 相馬 俊 14 5:12.242 18.757
10 宮崎 英治 13 5:05.369 20.429
  
   
   
【フレッシュマンクラス】
 
Name Lap Best
榮 一翔 52 13 5:08.704 21.695
佐野 宙 49 13 5:20.856 22.132
西方 敦 46 12 5:13.927 22.455
入口 翔輝 38 10 5:04.412 26.085
畠山 怜 22 7 5:18.558 35.459
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -