2024 チャンプ月例オフロードレース 最終戦 2024年 12月15日
   
ビギナー(初心者)の参加者増加中! 夢中度120%で大爆走!!
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ワイワイ・ガヤガヤ楽しい一日。 RCバギーはマジ面白い!
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
【2WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 大野 優 14 5:03.100 19.191
2 伊豫 孝弥 14 5:10.611 20.072
3 一條 真輝 14 5:15.721 20.136
4 秦 怜二 13 5:00.193 20.534
5 島村 公太 13 5:00.554 20.757
6 安藤 将和 13 5:06.396 20.949
7 筋師 利雄 13 5:10.729 21.382
8 関 元利 13 5:18.967 22.966
9 長瀬 康孝 13 5:19.747 21.256
10 宮崎 英治 12 5:01.893 21.788
    
 
   
   
【4WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 大野 優 15 5:10.414 18.476
2 秦 怜二 14 5:00.998 19.558
3 一條 真輝 14 5:04.814 18.866
4 安藤 将和 14 5:13.881 18.771
5 齋藤 弘一 14 5:18.955 20.055
6 関 元利 13 5:06.885 20.018
7 田村 進 13 5:20.204 20.034
8 風戸 漣音 8 3:21.648 20.584
9 - - - -
10 - - - -
    
 
   
   
【SC-BL2】
 
Name Lap Total Best
1 伊豫 孝弥 13 5:02.137 20.763
2 尾崎 恵 13 5:06.430 20.785
3 一條 真輝 13 5:08.492 21.026
4 秦 怜二 13 5:11.635 21.097
5 渡辺 直喜 13 5:15.414 21.902
6 関 元利 13 5:20.382 21.203
7 中井 大己 12 5:11.928 22.630
8 方志 誠 12 5:13.529 22.822
9 黒澤 由弘 12 5:16.243 22.062
10 工藤 猛 12 5:17.575 22.818
11 関 隆行 11 5:00.284 22.895
12 渡辺 弘幸 11 5:14.831 24.060
    
 
   
   
【2WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 風戸 漣音 14 5:18.353 20.802
2 田村 康陽 14 5:20.595 20.845
3 相馬 俊 13 5:02.001 20.884
4 伊豫 孝弥 13 5:03.798 20.928
5 高橋 浩司 13 5:09.700 21.201
6 新江 良人 13 5:13.997 21.005
7 籔田 俊史 13 5:14.434 20.587
8 島村 公太 13 5:14.947 20.590
9 桑野 宏昌 13 5:16.952 21.077
10 関根 赴大 13 5:18.950 21.103
    
 
   
   
【13.5T 4WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 田村 康陽 14 5:05.580 19.615
2 相馬 俊 14 5:12.383 19.790
3 川勝 功 14 5:20.717 19.717
4 桑野 宏昌 14 5:23.892 19.430
5 川﨑 信康 14 5:24.179 19.739
6 竹田 勝 13 5:00.315 19.951
7 風戸 漣音 13 5:06.191 19.709
8 島村 公太 13 5:06.987 19.557
9 関根 赴大 13 5:09.841 20.034
10 籔田 俊史 13 5:18.195 20.502
    
 
   
   
【フレッシュマンクラス】
 
Name Lap Total Best
児玉 剛 12 5:14.777 22.425
木村 禎男 12 5:23.983 22.765
伊菅 忠行 12 5:08.609 21.249
すどー くん 10 5:12.685 24.260
はらもと くん 10 5:02.135 24.105
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -