2024 チャンプ月例オフロードレース 第3戦 2024年 8月18日
   
ビギナー(初心者)の参加者増加中! 熱く・楽しく・大爆走!!
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ワイワイ・ガヤガヤ楽しい一日。 RCバギーはマジ面白い!
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
【2WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 伊豫 孝弥 14 5:11.641 20.026
2 大野 優 14 5:12.056 19.510
3 一條 真輝 14 5:13.915 20.146
4 齋藤 楓真 13 5:00.650 19.735
5 秦 怜二 13 5:04.675 20.286
6 服部 正 13 5:12.861 21.182
7 小林 裕介 13 5:24.709 21.482
8 安藤 将和 12 5:13.071 21.077
9 宮崎 英治 12 5:15.099 21.195
10 志田 恭充 12 5:17.539 22.032
11 田村 進 12 5:21.895 22.658
12 関 隆行 12 5:23.437 21.633
    
 
   
   
【4WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 齋藤 楓真 15 5:07.579 18.740
2 伊豫 孝弥 15 5:11.177 18.237
3 大野 優 15 5:11.943 18.428
4 一條 真輝 15 5:20.182 19.140
5 秦 怜二 14 5:04.989 19.307
6 安藤 将和 14 5:05.721 18.819
7 桑野 宏昌 14 5:14.525 19.503
8 関 隆行 13 5:15.439 20.479
9 - - - -
10 - - - -
    
 
   
   
【SC-BL2】
 
Name Lap Total Best
1 尾崎 恵一 13 5:11.556 20.731
2 秦 怜二 13 5:14.142 21.477
3 黒澤 由弘 12 5:00.267 22.371
4 芝野 健介 12 5:19.134 22.754
5 工藤 猛 12 5:23.233 23.000
6 渡辺 弘幸 11 5:02.550 22.550
7 中井 大己 11 5:04.700 22.911
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
    
 
   
   
【2WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 服部 正 14 5:20.593 20.883
2 角田 広文 14 5:21.433 20.968
3 桑野 宏昌 13 5:05.719 20.774
4 相馬 俊 13 5:12.304 21.385
5 籔田 俊史 13 5:15.142 21.078
6 志田 恭充 13 5:18.018 21.695
7 筋師 利雄 13 5:18.819 21.288
8 田村 康陽 13 5:19.721 21.023
9 馬場 隆之 12 5:12.849 21.972
10 八木 颯介 10 4:10.654 21.233
    
 
   
   
【13.5T 4WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 齋藤 楓真 14 5:05.460 19.410
2 吉村 壮司 14 5:10.118 19.855
3 田村 康陽 14 5:11.333 20.011
4 相馬 俊 14 5:15.109 19.693
5 高橋 浩司 14 5:15.354 19.750
6 角田 広文 14 5:16.410 19.888
7 川勝 功 14 5:19.814 20.010
8 関根 赴大 13 5:07.842 19.829
9 宮崎 英治 13 5:13.051 20.153
10 筋師 利雄 13 5:17.734 20.377
    
 
   
   
【フレッシュマンクラス】
 
Name Lap Total Best
川地 武史 12 5:19.378 22.288
榮 翔 12 5:15.828 22.245
近藤 浩史 12 5:21.267 23.399
伊菅 忠行 11 5:10.155 23.176
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -