2024 チャンプ月例オフロードレース 第1戦 2024年 2月18日
   
ビギナー(初心者)の参加者増加中! 熱く・楽しく・大爆走!!
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ワイワイ・ガヤガヤ楽しい一日。 RCバギーはマジ面白い!
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
【2WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 加藤 航輝 13 5:03.663 21.428
2 伊豫 孝弥 13 5:11.579 21.933
3 大野 優 13 5:12.346 22.615
4 一條 真輝 12 5:08.783 22.746
5 野口 国明 12 5:14.865 23.720
6 秦 怜二 12 5:15.224 24.437
7 川﨑 信康 12 5:18.360 23.251
8 関 隆行 11 5:06.451 25.759
9 Kyle Chasen 11 5:09.253 23.601
10 田村 進 11 5:17.796 26.641
    
 
   
   
【4WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 加藤 航輝 14 5:09.394 20.120
2 伊豫 孝弥 13 5:02.171 20.814
3 大野 優 13 5:08.984 21.021
4 一條 真輝 13 5:19.632 20.923
5 秦 怜二 12 5:04.545 22.087
6 服部 正 12 5:12.574 21.759
7 田村 進 11 5:03.006 22.757
8 Kyle Chasen 11 5:10.743 23.963
9 - - - -
10 - - - -
    
 
   
   
【SC-BL2】
 
Name Lap Total Best
1 清水 淳 12 5:11.969 23.221
2 秦 怜二 12 5:24.221 24.109
3 中井 大己 11 5:16.619 24.535
4 榮 達也 11 5:22.168 25.578
5 工藤 猛 9 5:02.206 28.150
6 入口 秀輝 9 5:16.142 25.290
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
    
 
   
   
【2WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 佐々木 駿介 12 5:02.173 23.115
2 一條 真輝 12 5:12.687 23.178
3 川﨑 信康 12 5:12.878 23.489
4 関根 赴大 12 5:14.676 23.292
5 相馬 俊 12 5:15.197 23.543
6 筋師 利雄 12 5:22.001 23.890
7 馬場 隆之 12 5:23.803 23.829
8 秦 怜二 11 5:06.147 22.498
9 清水 淳 11 5:08.231 23.474
10 植竹 たける 11 5:08.416 23.297
    
 
   
   
【13.5T 4WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 桑野 宏昌 13 5:21.079 21.826
2 清水 淳 12 5:03.013 22.037
3 川勝 功 12 5:11.098 23.074
4 田渕 研 12 5:11.675 23.142
5 相馬 俊 12 5:11.894 22.471
6 佐々木 駿介 12 5:13.667 22.235
7 宮崎 英治 12 5:16.015 23.074
8 筋師 利雄 12 5:17.784 22.693
9 関根 赴大 12 5:31.483 22.846
10 高橋 浩司 2 1:11.218 22.338
    
 
   
   
【フレッシュマンクラス】
 
Name Lap Total Best
滝沢 圭 10 5:11.158 26.601
畠山 悠 10 5:07.919 25.596
伊菅 忠行 10 5:17.306 27.132
石井 ヨシタカ 10 5:21.703 25.633
近藤 浩史 9 5:00.242 27.636
大鐘 10 5:29.352 27.733
榮 カケル 9 5:11.430 27.771
入口 翔輝 7 4:53.427 29.514
- - - -
- - - -