2023 チャンプ月例オフロードレース 第4戦 2023年 10月15日
   
ビギナー(初心者)の参加者も楽しく快走!
   
   
   
   
   
   
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
【2WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 大野 優 15 5:14.078 18.836
2 伊豫 孝弥 15 5:16.485 18.985
3 安藤 将和 14 5:07.526 20.126
4 秦 怜二 14 5:16.250 19.887
5 川崎 信康 13 5:01.353 20.045
6 一條 真輝 13 5:03.124 20.138
7 佐々木 駿介 13 5:11.767 20.051
8 関 元利 13 5:14.850 20.298
9 宮崎 英治 13 5:20.488 20.880
10 森安 克彦 12 5:04.076 20.389
    
 
   
   
【4WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 大野 優 15 5:03.432 18.084
2 安藤 将和 15 5:16.265 18.076
3 伊豫 孝弥 15 5:18.127 18.114
4 佐々木 駿介 14 5:09.542 19.052
5 秦 怜二 14 5:14.515 18.584
6 一條 真輝 13 5:00659 18.454
7 関 元利 13 5:04.637 19.434
8 宮崎 英治 12 5:02.052 19.975
9 田村 進 12 5:03.867 19.921
10 - - - -
    
 
   
   
【SC-BL2】
 
Name Lap Total Best
1 秦 怜二 13 5:13.532 20.607
2 九島 亮 13 5:17.677 21.063
3 九島 雄 12 5:06.513 21.922
4 村田 ナオヤ 12 5:12.144 21.524
5 中井 大己 12 5:19.658 22.176
6 大庭 広大 11 5:19.084 22.812
7 小嶋 マサアキ 11 5:20.905 22.704
8 比留間 マサユキ - - -
9 - - - -
10 - - - -
    
 
   
   
【2WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 相馬 俊 13 5:02.226 21.272
2 新江 良人 13 5:10.321 21.264
3 筋師 利雄 13 5:12.077 20.718
4 宮川 宜典 13 5:16.051 20.836
5 関 元利 13 5:16.569 20.646
6 桑野 宏昌 13 5:17.099 20.123
7 馬場 隆之 13 5:20.909 21.535
8 大石 智己 12 5:00.351 21.383
9 出浦 敬博 12 5:15.324 22.094
10 関根 赴大 11 5:02.779 21.530
    
 
   
   
【13.5T 4WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 池田 淳 15 5:21.678 18.710
2 川崎 信康 14 5:04.132 19.145
3 高橋 浩司 14 5:07.897 18.957
4 相馬 俊 14 5:14.534 19.191
5 川勝 功 14 5:19.557 19.602
6 筋師 利雄 14 5:20.367 19.226
7 関 元利 13 5:00.161 19.325
8 田渕 研 13 5:00.754 19.471
9 桑野 宏昌 13 5:04.379 18.634
10 渡辺 康一 13 5:05.300 19.005
    
 
   
   
【フレッシュマンクラス】
 
Name Lap Total Best
深澤 寛貴 45 12/5:22.196 22.725
安藤 裕介 42 11/5:07.609 21.895
畠山 悠 41 11/5:19.261 23.172
伊菅 忠行 41 11/5:13.955 23.622
宮本 達也 39 10/5:03.184 24.519
安西 真紀 34 9/5:14.486 26.418
加覧 誠 33 9/5:19.926 26.584
加覧 拓未 29 10/5:08.908 24.744
- - - -
- - - -