2023 チャンプ月例オフロードレース 第2戦 2023年 4月16日
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
【2WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 加藤 航暉 16 5:11.249 18.050
2 大野 優 15 5:05.139 18.547
3 安藤 将和 15 5:18.532 19.415
4 一條 真輝 15 5:19.120 19.179
5 角田 広文 15 5:22.028 19.208
6 亀谷 貴章 14 5:03.605 19.431
7 伊豫 孝弥 14 5:07.588 18.704
8 佐々木 駿介 14 5:09.228 18.749
9 斎藤 楓真 14 5:21.707 19.475
10 秦 怜二 - DNS -
    
 
   
   
【4WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 加藤 航暉 16 5:05.021 17.580
2 斎藤 楓真 16 5:09.753 17.379
3 秦 怜二 16 5:16.224 18.235
4 大野 優 16 5:17.078 17.545
5 伊豫 孝弥 15 5:09.085 17.739
6 一條 真輝 15 5:12.043 18.258
7 角田 広文 15 5:13.822 18.604
8 関 元利 14 5:02.396 18.387
9 服部 正 14 5:08.627 18.780
10 佐々木 駿介 14 5:14.220 18.539
    
 
   
   
【SC-BL2】
 
Name Lap Total Best
1 斎藤 楓真 14 5:09.858 19.984
2 尾崎 恵一 14 5:13.892 20.398
3 栄 達也 13 5:00.886 20.674
4 九島 亮 13 5:07.336 21.100
5 九島 雄 13 5:14.072 21.369
6 黒澤 由弘 13 5:14.503 21.293
7 渡辺 弘幸 13 5:20.712 21.153
8 中井 大己 12 5:01.334 21.468
9 入口 秀輝 12 5:05.375 21.196
10 小林 良 12 5:16.688 22.236
    
 
   
   
【13.5T 4WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 安藤 将和 16 5:17.108 18.315
2 相馬 俊 15 5:12.128 19.349
3 桑野 宏昌 15 5:12.918 18.761
4 高橋 浩司 15 5:13.626 18.796
5 田渕 研 15 5:16.025 18.764
6 川勝 功 15 5:17.924 18.983
7 籔田 俊史 14 5:02.736 18.953
8 清水 淳 14 5:08.211 18.924
9 風戸 漣音 14 5:08.924 19.223
10 関 元利 13 5:03.795 19.057
    
 
   
   
【ストックリーディー】
 
Name Point 有効 3rd 4th Best
1 関 元利 1/1/1/1 2 3 4 14/5:03.914
2 出浦 敬博 1/2/2/1 2 4 6 14/5:15.285
3 相馬 俊 1/2/1/3 2 4 7 14/5:04.885
4 田渕 研 5/1/2/1 2 4 9 14/5:08.219
5 宮川 宣典 1/3/1/7 2 5 12 14/5:09.636
6 馬場 隆之 2/1/3/2 3 5 8 14/5:07.401
7 新江 良人 2/4/7/1 3 7 14 14/5:18.773
8 籔田 俊史 2/3/5/2 4 7 12 14/5:12.157
9 森安 克彦 7/2/9/2 4 11 20 14/5.16.889
10 九島 雄 3/7/1/9 4 11 20 13/5:13.960
   
   
【フレッシュマンクラス】
 
Name Lap Best
内山 ひろし 48 13/5:18.311
板倉 大介 47 12/5:12.261
小林 たくみ 46 13/5:25.077
比留間 昌之 46 12/5:05.977
寺井 空翔 46 12/5:04.250
上野 和樹 42 11/5:17.980
栄 一翔 39 10/5:02.509
入口 翔輝 32 9/5:05.550
小林 奈美 31 11/5:05.145
- - -