2023 チャンプ月例オフロードレース 第1戦 2023年 2月19日
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
【2WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 大野 優 15 5:00.591 18.111
2 坂本 大輔 15 5:03.250 18.850
3 伊豫 孝弥 15 5:03.315 18.077
4 大迫 昂弥 15 5:07.430 18.787
5 池田 淳 15 5:10.642 18.619
6 川崎 信康 14 5:04.114 19.056
7 神田 侑輝 14 5:09.951 19.325
8 秦 怜二 14 5:12.006 18.948
9 長瀬 康孝 14 5:12.779 19.695
10 筋師 利雄 14 5:19.136 19.238
    
 
   
   
【4WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 伊豫 孝弥 17 5:16.867 17.370
2 坂本 大輔 16 5:08.929 17.803
3 服部 正 16 5:10.809 18.241
4 秦 怜二 16 5:12.553 17.974
5 大野 優 16 5:13.319 17.422
6 一條 真輝 15 5:05.013 18.191
7 田村 進 14 5:02.895 19.096
8 神田 侑輝 - DNS -
9
10        
    
 
   
   
【SC-BL2】
 
Name Lap Total Best
1 戸部 陽仁 15 5:19.173 19.903
2 仲島 正悟 15 5:19.431 19.843
3 玉野 洋 14 5:07.617 19.727
4 中島 隆 14 5:13.570 20.561
5 清水 淳 14 5:15.413 19.919
6 神下 正太郎 13 5:01.315 21.049
7 亮 九島 13 5:14.131 21.473
8 黒澤 由弘 13 5:17.789 21.800
9 福島 直人 13 5:18.335 20.035
10 岩堀 慶輔 13 5:18.753 21.202
    
 
   
   
【13.5T 4WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 池田 淳 16 5:17.128 17.832
2 川崎 信康 15 5:01.376 18.004
3 筋師 利雄 15 5:04.267 18.834
4 桑野 宏昌 15 5:06.956 18.515
5 高橋 浩司 15 5:07.964 18.120
6 清水 淳 15 5:08.524 18.116
7 風戸 漣音 15 5:10.365 19.006
8 関根 赳大 15 5:18.319 18.711
9 福島 直人 14 5:11.529 18.223
10 坂本 大輔 5 1:43.878 18.014
    
 
   
   
【ストックリーディー】
 
Name Point 有効 3rd 4th Best
1 関根 赳大 1/1/5/1 2 3 8 15/5:18.391
2 伊豫 孝弥 1/7/1/1 2 3 10 14/5:00.409
3 相馬 俊 1/3/1/3 2 5 8 15/5:15.300
4 清水 淳 3/2/2/1 3 5 8 15/5:15.185
5 新江 良人 1/2/5/2 3 5 10 14/5:06.90
6 馬場 隆之 2/1/7/2 3 5 12 15/5:20.359
7 岩堀 慶輔 2/1/3/3 3 6 9 14/5:13.028
8 出浦 敬博 2/4/1/3 3 6 10 14/5:10.949
9 筋師 浩之 9/1/3/2 3 6 15 15/5:21.147
10 籔田 俊史 2/4/1/4 3 7 11 14/5:09.252
   
   
【フレッシュマンクラス】
 
Name Lap Best
村田 直哉 50 13/5:09.924
寺井 久剛 48 12/5:01.979
比留間 昌之 46 12/5:03.303
原 シンイチロウ 46 12/5:09.887
小林 たくみ 45 12/5:25.074
加藤 竜一 45 12/5:15.717
内山 ひろし 45 12/5:17.220
安西 真紀 45 12/5:19.858
寺井 空翔 41 11/5:08.761
西方 敦 38 11/5:13.705
加覧 誠 34 9/5:10.700
須藤 諒 26 10/5:16.127