2022 チャンプ月例オフロードレース 第4戦 2022年 10月16日
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
【2WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 伊豫 孝弥 16 5:13.434 17.875
2 大野 優 16 5:14.761 17.488
3 坂本 大輔 15 5:04.204 18.066
4 斎藤 楓真 15 5:06.023 17.965
5 福島 直人 15 5:17.654 18.643
6 秦 玲二 14 5:02.786 18.577
7 亀谷 貴章 14 5:11.805 19.201
8 安藤 将和 14 5:14.439 18.630
9 関 元利 14 5:16.040 19.022
10 佐々木 駿介 14 5:21.031 19.042
    
 
   
   
【4WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 大野 優 16 5:04.473 17.226
2 安藤 将和 16 5:09.411 17.385
3 伊豫 孝弥 16 5:10.379 16.894
4 神下 正太郎 16 5:11.316 17.660
5 坂本 大輔 16 5:12.018 17.325
6 服部 正 16 5:16.976 17.457
7 秦 玲二 15 5:16.445 17.725
8 田村 進 14 5:02.575 18.475
9 福島 直人 14 5:07.622 17.949
10 関 元利 14 5:17.316 17.874
11 斎藤 楓真 7 3:40.551 17.248
    
 
   
   
【SC-BL2】
 
Name Lap Total Best
1 斎藤 楓真 14 5:16.600 18.956
2 尾崎 恵一 14 5:18.066 19.606
3 黒澤 由弘 13 5:05.923 19.995
4 宮崎 健 13 5:10.587 20.553
5 亮 九島 13 5:13.209 20.790
6 渡辺 弘幸 13 5:13.659 20.954
7 中井 大己 13 5:18.597 20.337
8 九島 雄 13 5:18.613 20.653
9 陶山 慎治 12 5:03.722 22.082
10        
    
 
   
   
【13.5T 4WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 坂本 大輔 17 5:14.328 17.512
2 安藤 将和 17 5:18.890 17.210
3 大野 優 16 5:00.009 16.889
4 池田 淳 16 5:03.891 17.376
5 高橋 浩司 16 5:11.303 17.673
6 筋師 利雄 15 5:05.911 18.019
7 秦 怜二 15 5:07.797 17.816
8 相馬 俊 15 5:10.458 18.037
9 田渕 研 13 5:02.407 19.259
10 関 元利 5 2:04.103 18.112
    
 
   
   
【ストックリーディー】
 
Name Point 有効 3rd 4th Best
1 筋師 利雄 1/1/1/3 2 3 6 15/5:11.188
2 小沼 弘 1/1/4/1 2 3 7 15/5:18.335
3 関根 赳大 3/2/1/1 2 4 7 15/5:15.847
4 馬場 隆之 4/3/1/1 2 5 9 15/5:11.418
5 関 元利 2/2/6/2 4 6 12 15/5:21.645
6 山野 隆直 2/2/7/9 4 11 20 14/5:10.337
7 筋師 浩之 5/3/2/4 5 9 14 14/5:03.373
8 相馬 俊 5/3/2/5 5 10 15 14/5:13.102
9 田渕 研 2/5/6/3 5 10 16 14/5:08.058
10 森安 克彦 1/7/6/4 5 11 18 14/5:01.648