2021チャンプ特別レース 2021年11月14日
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
【2WD モデファイド】
 
Name Point Round Best
1 杉浦 悠介 2 3:1/2:1/[1:2] 17/5:13.606
2 加藤 航輝 3 1:1/3:2/[2:2] 17/5:07.419
3 海保 菜奈 6 1:3/2:3/[3:4] 17/5:15.035
4 足立 伸之介 7 3:3/1:4/[2:5] 16/5:04.522
5 大野 優 9 2:4/3:5/[1:10] 16/5:07.522
6 坂本 大輔 12 3:6/1:6/[2:6] 16/5:10.901
7 伊予 孝弥 13 1:5/2:8/[3:8] 16/5:10.140
8 島袋 忍 14 3:7/2:7/[1:7] 16/5:17.787
9 亀谷 貴章 18 1:8/3:10/[2:10] 15/5:02.522
10 安藤 将和 18 3:9/1:9/[2:9] 15/5:02.759
    
 
   
   
【4WD モデファイド】
 
Name Point Round Best
1 加藤 航輝 2 1:1/2:1/[3:10] 18/5:07.859
2 杉浦 悠介 3 3:1/1:2/[2:2] 18/5:04.177
3 海保 菜奈 5 3:2/1:3/[2:4] 18/5:14.235
4 坂本 大輔 6 3:3/2:3/[1:4] 17/5:01.915
5 大野 優 9 3:4/2:5/[1:5] 17/5:08.910
6 中村 大介 11 3:5/2:6/[1:6] 16/5:00.377
7 安藤 将和 14 3:6/2:8/[1:10] 16/5:07.010
8 筋師 利雄 14 2:7/3:7/[1:7] 16/5:07.762
9 関 元利 17 3:8/1:9/[2:10] 16/5:16.827
10 福島 直人 17 1:8/3:9/[2:9] 15/5:03.685
    
 
   
   
【SC-BL2】
 
Name Point Round Best
1 尾崎 恵一 2 2:1/1:1/[3:14] 15/5:07.997
2 桑野 宏昌 4 3:2/2:2/[1:2] 15/5:17.364
3 関 元利 6 2:3/3:3/[1:5] 14/5:06.722
4 玉野 ヒロシ 7 3:1/2:6/[1:6] 15/5:11.047
5 中井 大己 8 1:3/3:5/[2:11] 14/5:14.996
6 川崎 信康 8 3:4/1:4/[2:7] 14/5:15.418
7 高見澤 靖丈 11 2:4/3:7/[1:7] 14/5:09.687
8 神下 正太郎 15 3:6/2:9/[1:9] 14/5:20.154
9 松本 龍介 16 2:8/3:8/[1:10] 13/5:00248
10 深津 孝治 17 2:5/3:12/[1:14] 14/5:15.794
    
 
   
   
【17.5T 2WD ストック】
 
Name Point Round Best
1 島袋 忍 2 1:1/3:1/[2:2] 16/5:10.951
2 戸部 テルマサ 3 2:1/1:2/[3:2] 16/5:11.166
3 桑野 宏昌 6 3:3/2:3/[1:8] 15/5:09.098
4 相馬 俊 9 2:4/3:5/[1:10] 15/5:13.468
5 小沼 弘 10 3:4/1:6/[2:8] 15/5:12.028
6 神下 正太郎 10 1:5/2:5/[3:6] 15/5:05.545
7 日吉 龍志 12 1:3/3:9/[2:10] 15/5:02.956
8 渡辺 康一 12 1:4/3:8/[2:9] 15/5:05.811
9 田渕 研 13 2:6/3:7/[1:9] 14/5:01.220
10 関根 赳大 14 2:7/1:7/[3:10] 14/5:01.539
    
 
   
   
【13.5T 4WD ストック】
 
Name Point Round Best
1 池田 淳 2 1:1/3:1/[2:2] 16/5:01.088
2 渡辺 康一 4 2:1/1:3/[3:6] 16/5:07.742
3 服部 正 5 1:2/3:3/[2:3] 16/5:06.821
4 関根 赳大 6 3:2/2:4/[1:5] 16/5:05.979
5 宮崎 英治 8 3:4/1:4/[2:6] 16/5:07.327
6 風戸 昭人 11 3:5/1:6/[2:8] 16/5:13.837
7 風戸 漣音 12 2:5/1:7/[3:8] 15/5:00.602
8 石橋 秀紀 14 2:7/3:7/[1:8] 15/5:06.102
9 碓井 充 18 3:9/2:9/[1:10] 15/5:15.160
10 関 元利 19 1:9/2:10/[3:10] 15/5:15.933