2025年5月4日 CHAMP CUP in O.S. FIELD 参加メンバー

  

  

  

  

  

  

  

☆2025/5/4 CHAMP CUP in O.S.FIELD のフォトギャラリーはこちら☆



1/10 GP TG/ゴムタイヤ 予選結果
1/10 GP TG/ゴムタイヤ 予選結果
順位 ドライバー 1、ラウンド 2、ラウンド 周回、トータル ヒート
1 隅田 賢治 20 5:13.306 19 5:02.162 20 5:13.306 1 (2)
2 原田 博志 19 5:03.833 19 5:10.560 19 5:03.833 1 (2)
3 柴田 茂之 19 5:06.066 19 5:08.339 19 5:06.066 2 (1)
4 切抜 憲一 4 1:16.145 19 5:09.762 19 5:09.762 1 (2)
5 渡辺 匡弘 19 5:10.659 19 5:12.598 19 5:10.659 1 (2)
6 石川 保 19 5:11.046 18 5:00.152 19 5:11.046 1 (2)
7 山崎 豊真 19 5:11.105 18 5:03.103 19 5:11.105 1 (2)
8 寺部 泰三 19 5:11.499 3 0:49.962 19 5:11.499 1 (2)
9 奥田 徳嗣 19 5:12.828 18 5:13.190 19 5:12.828 1 (2)
10 松川 文彦 18 5:12.844 19 5:14.696 19 5:14.696 2 (1)
11 菅野 仁司 18 5:12.844 19 5:16.343 19 5:16.343 2 (1)
12 芦田 明 19 5:16.867 10 2:52.518 19 5:16.867 1 (2)
13 村上 健二 18 5:00.706 14 3:53.229 18 5:00.706 1 (2)
14 村岡 岳洋 18 5:02.846 18 5:25.263 18 5:02.846 1 (2)
15 古谷 幸三 18 5:14.352 18 5:03.801 18 5:03.801 2 (1)
16 三浦 祐二 18 5:14.659 18 5:05.729 18 5:05.729 2 (1)
17 坂野 雅章 18 5:06.911 18 5:08.090 18 5:06.911 1 (2)
18 西山 浩一 17 5:06.775 18 5:12.982 18 5:12.982 2 (1)
19 伊森 靖宣 14 5:03.191 18 5:18.020 18 5:18.020 2 (1)
20 塩見 敏之 17 5:01.596 17 5:04.913 17 5:01.596 1 (2)
21 有川 浩 16 5:26.048 16 5:21.375 16 5:21.375 2 (1)

1/10 GP TG/ゴムタイヤ 1/4 ファイナル結果


1/10 GP TG/ゴムタイヤ 1/4 決勝 10分/2名ファイナル勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータル ベスト 平均 Lap偏差
1 3 古谷 幸三 35 10:14,308 16.6 17.443 1.144
2 5 坂野 雅章 35 10:17,506 16.614 17.526 1.601
3 7 伊森 靖宣 34 10:09,197 16.472 17.769 1.483
4 2 村岡 岳洋 33 10:11,846 16.304 18.406 7.292
5 1 上村 健二 32 10:15,888 16.584 19.14 7.58
6 8 塩見 敏之 31 10:00,327 17.729 19.786 2.109
7 6 西山 浩一 31 10:01,535 17.09 19.257 5.315
8 9 有川 浩 27 10:09,760 17.448 22.362 11.208
9 4 三浦 祐二 4 1:15,604 16.983 17.77 0.53

1/10 GP TG/ゴムタイヤ 1/2 ファイナル結果


1/10 GP TG/ゴムタイヤ 1/2 決勝 15分/2名ファイナル勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータル ベスト 平均 Lap偏差
1 1 山崎 豊真 54 15:09,793 16.221 16.785 1.071
2 3 奥田 徳嗣 54 15:13,074 16.06 16.84 1.204
3 6 芦田 明 53 15:05,869 16.129 16.956 0.984
4 5 菅野 仁司 52 15:04,927 16.321 16.982 0.979
5 7 古谷 幸三 45 15:06,167 16.402 19.978 5.068
6 2 寺部 泰三 34 10:08,026 15.884 17.79 6.976
7 4 松川 文彦 31 8:42,707 16.063 16.735 1.54
8 8 坂野 雅章 30 9:11,299 16.393 18.114 2.728

1/10 GP TG/ゴムタイヤ ファイナル結果


1/10 GP TG/ゴムタイヤ ファイナル 決勝 25分
順位 Car# ドライバー 周回 トータル ベスト 平均 Lap偏差
1 2 原田 博志 91 25:00,606 15.911 16.452 1.042
2 4 切抜 憲一 91 25:04,021 15.636 16.481 1.465
3 1 隅田 賢治 91 25:06,390 15.866 16.52 1.052
4 5 渡辺 匡弘 90 25:09,802 15.927 16.726 0.954
5 7 山崎 豊真 88 25:06,736 16.29 17.065 1.152
6 6 石川 保 83 25:10,866 16.031 18.146 5.109
7 8 奥田 徳嗣 78 25:14,111 16.01 19.342 2.896
8 3 柴田 茂之 22 6:05,218 15.907 16.439 0.444

1/10 GP TG/ゴムタイヤ ファイナル TOP.3


1/10 GP TG/ゴムタイヤ 1/2 ファイナル TOP.3


1/10 GP TG/ゴムタイヤ 1/4 ファイナル TOP.3




1/10 GP TG/スポンジタイヤ 予選結果
1/10 GP TG/スポンジタイヤ 予選結果
順位 ドライバー 1、ラウンド 2、ラウンド 周回、トータル ヒート
1 濱口 雄一 20 5:00.917 20 5:30.976 20 5:00.917 1 (2)
2 三原 克敬 20 5:11.212 20 5:00.961 20 5:00.961 2 (1)
3 菊見 真二 20 5:12.195 20 5:05.414 20 5:05.414 2 (1)
4 兒玉 哲弥 20 5:06.648 20 5:08.656 20 5:06.648 1 (2)
5 松田 誠 20 5:12.048 20 5:08.653 20 5:08.653 2 (1)
6 森山 孝明 19 5:11.633 20 5:09.544 20 5:09.544 2 (1)
7 橋爪 克治 20 5:10.179 DNF 20 5:10.179 1 (2)
8 南野 義一 19 5:02.693 19 5:02.895 19 5:02.693 1 (2)
9 高松 雅夫 20 5:10.179 19 5:02.779 19 5:02.779 2 (1)
10 辻 義博 15 4:09.187 19 5:03.635 19 5:03.635 2 (1)
11 春名 貴史 16 4:13.371 19 5:07.136 19 5:07.136 2 (1)
12 石川 保 19 5:09.405 19 5:10.603 19 5:09.405 1 (2)
13 滝 正行 19 5:09.779 19 5:13.863 19 5:09.779 1 (2)
14 福田 莉緒 19 5:10.153 19 5:14.095 19 5:10.153 1 (2)
15 橘 俊暢 19 5:10.372 18 5:00.052 19 5:10.372 1 (2)
16 安永 純豪 19 5:12.310 18 5:02.428 19 5:12.310 1 (2)
17 船曳 宏誌 DNS 19 5:13.293 19 5:13.293 2 (1)
18 木津 奈己 19 5:16.324 18 5:09.853 19 5:16.324 1 (2)
19 河野 哲弥 18 5:07.580 18 4:59.352 18 4:59.352 2 (1)
20 小林 則昭 18 5:07.506 18 5:05.580 18 5:05.580 2 (1)
21 岩崎 翔太 18 5:13.423 15 5:12.100 18 5:13.423 1 (2)
22 城領 大作 14 3:49.069 17 4:40.021 17 4:40.021 2 (1)
23 松田 賢二 16 5:01.801 14 5:02.812 16 5:01.801 1 (2)
24 井手 雅寛 8 2:29.629 DNS 8 2:29.629 1 (2)

1/10 GP TG/スポンジタイヤ 1/8 ファイナル結果


1/10 GP TG/スポンジタイヤ 1/8 決勝 10分/2名ファイナル勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータル ベスト 平均 Lap偏差
1 1 河野 哲弥 36 10:09,910 15.601 16.845 2.419
2 2 小林 則昭 35 10:12,622 16.07 17.38 1.408
3 4 城領 大作 35 10:24,232 15.305 17.705 6.524
4 3 岩崎 翔太 32 10:14,639 16.063 19.082 6.882
5 6 井手 雅寛 7 2:10,569 16.411 17.981 1.804
6 5 松田 賢二 0 DNS 0 0 0

1/10 GP TG/スポンジタイヤ 1/4 ファイナル結果


1/10 GP TG/スポンジタイヤ 1/4 決勝 10分/2名ファイナル勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータル ベスト 平均 Lap偏差
1 1 船曳 宏誌 37 10:02,991 15.499 16.193 1.019
2 2 滝 正行 36 10:00,889 45.62 16.401 0.911
3 4 安永 純豪 36 10:09,166 15.539 16.819 2.052
4 8 河野 哲弥 35 10:01,267 15.647 17.042 2.888
5 5 福田 莉緒 35 10:02,250 15.628 17.112 2.256
6 6 木津 奈己 34 10:00,155 15.972 17.525 1.969
7 7 橘 俊暢 28 8:34,705 15.329 18.273 9.351
8 3 小林 則昭 25 7:31,601 15.904 17.86 2.483

1/10 GP TG/スポンジタイヤ 1/2 ファイナル結果


1/10 GP TG/スポンジタイヤ 1/2 決勝 15分/2名ファイナル勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータル ベスト 平均 Lap偏差
1 1 橋爪 克治 57 15:11,075 15.35 15.929 0.829
2 2 南野 義一 56 15:11,650 15.322 16.21 1.6
3 4 辻 義博 54 15:02,590 15.419 16.635 1.495
4 8 滝 正行 54 15:05,061 15.451 16.662 1.773
5 5 春名 貴史 54 15:07,744 15.367 16.728 2.155
6 6 石川 保 53 15:09,055 15.331 17.065 7.151
7 7 船曳 宏誌 52 15:13,993 15.619 17.482 6.15
8 3 高松 雅夫 41 11:21,684 15.466 16.54 1.558

1/10 GP TG/スポンジタイヤ ファイナル結果


1/10 GP TG/スポンジタイヤ ファイナル 決勝 25分
順位 Car# ドライバー 周回 トータル ベスト 平均 Lap偏差
1 2 三原 克敬 98 25:00,082 14.546 15.271 0.918
2 1 濱口 雄一 98 25:05,621 14.576 15.331 1.494
3 4 兒玉 哲弥 97 25:09,173 14.836 15.518 0.993
4 5 松田 誠 97 25:09,502 14.737 15.519 1.254
5 6 森山 孝明 95 25:12,167 14.824 15.871 2.409
6 3 菊見 真二 94 25:11,245 14.615 16.037 5.268
7 7 橋爪 克治 93 25:07,983 15.258 16.164 1.497
8 8 南野 義一 91 15:12,455 15.351 16.565 2.339

1/10 GP TG/スポンジタイヤ ファイナル TOP.3


1/10 GP TG/スポンジタイヤ 1/2 ファイナル TOP.3


1/10 GP TG/スポンジタイヤ 1/4 ファイナル TOP.3


1/10 GP TG/スポンジタイヤ ファイナル 1/8 TOP.3