2024年8月4日 CHAMP CUP in O.S.FIELD 参加メンバー

  

  

  

  

  

☆2024/8/4 CHAMP CUP in O.S.FIELD のフォトギャラリーはこちら☆



1/10 GP TG ゴムタイヤ クラス レース結果


1/10 GP TG/ゴムタイヤ 予選結果
順位 ドライバー 1、ラウンド 2、ラウンド 周回、トータル ヒート
1 段下 直明 18 5:03.110 18 5:06.695 19 5:13.242 1 (2)
2 隅田 賢治 18 5:05.175 18 5:09.538 18 5:02.068 1 (2)
3 兒玉 哲弥 18 5:09.111 18 5:05.478 18 5:03.194 2 (1)
4 松川 文彦 18 5:11.271 17 5:00.736 18 5:03.699 1 (2)
5 原田 博志 18 5:13.361 18 5:13.215 18 5:04.775 2 (1)
6 八百谷 薫 18 5:13.598 18 5:16.350 18 5:05.641 1 (2)
7 柴田 茂之 18 5:16.318 17 5:03.304 18 5:07.642 1 (2)
8 古谷 幸三 18 5:17.012 17 5:02.293 18 5:08.554 1 (2)
9 山崎 豊真 17 5.01.111 12 3:44.822 18 5:09.150 1 (2)
10 芦田 明 17 5:02.156 3 0:54.759 18 5:14.840 1 (2)
11 村岡 岳洋 17 5:04.099 17 5:09.059 17 5:00.967 1 (2)
12 菅野 仁司 17 5:06.579 17 5:06.937 17 5:02.062 1 (2)
13 伊森 靖宣 17 5:10.324 15 5:06.261 17 5:08.467 1 (2)
14 安永 純豪 17 5:13.310 16 5:02.422 17 5:09.582 1 (2)
15 奥田 吉博 17 5:17.412 16 5:09.172 17 5:12.769 1 (2)
16 有川 浩 16 5:14.082 12 4:48.229 15 4:58.843 1 (2)

1/10 GP TG/ゴムタイヤ 1/2 決勝 15分/2名ファイナル勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ Lap偏差
1 1 芦田 明 49 15:03,194 17.309 18.318 1.125
2 2 菅野 仁司 49 15:05,640 16.985 18.352 1.517
3 7 村岡 岳洋 49 15:08,344 17.46 18.414 1.267
4 6 伊森 靖宣 47 15:04,817 17.899 19.104 1.578
5 3 奥田 吉博 47 15:09,829 17.591 19.208 1.839
6 7 有川 浩 43 15:15,050 18.59 21.087 2.364
7 8 安永 純豪 38 12:14,892 17.582 18.974 2.248
8 5 古谷 幸三 25 15:16,173 17.396 36.543 2.948
9 5 山崎 豊真 15 5:59,202 17.403 23.594 12.978
10 5 柴田 茂之 2 0:49,875 17.019 22.785 8.154



1/10 GP TG/ゴムタイヤ ファイナル 決勝 25分
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ Lap偏差
1 1 段下 直明 86 25:06,667 16.544 17.467 1.044
2 3 兒玉 哲弥 85 25:01,461 16.734 17.604 1.641
3 5 原田 博志 85 25:10,870 16.64 17.707 2.225
4 4 松川 文彦 82 25:09,478 16.873 18.343 1.963
5 7 芦田 明 80 25:05,193 17.287 18.721 3.092
6 2 隅田 賢治 74 21:40,356 16.751 17.508 2.107
7 6 八百谷 薫 72 25:02,441 17.01 20.774 6.619
8 8 菅野 仁司 55 18:35,246 17.256 20.147 6.062

1/10 GP TG ゴムタイヤクラス セミファイナル TOP.3


1/10 GP TG ゴムタイヤクラス TOP.3




1/10 GP TG スポンジタイヤ クラス レース結果


1/10 GP TG/スポンジタイヤ 予選結果
順位 ドライバー 1、ラウンド 2、ラウンド 周回、トータル ヒート
1 三原 克敬 20 5:15.660 19 5:01.440 20 5:10.158 1 (2)
2 松田 誠 19 5:07.482 19 5:04.954 20 5:11.100 2 (1)
3 野崎 晋永 DNS 19 5:09.188 20 5:11.818 2 (1)
4 渡辺 匡弘 19 5:13.278 19 5:13.137 20 5:12.900 2 (1)
5 森山 孝明 19 5:14.687 19 5:14.168 20 5:14.282 2 (1)
6 城領 大作 18 5:01.529 18 5:03.645 20 5:15.225 1 (2)
7 小沢 忠史 18 5:01.577 18 5:03.787 20 5:15.901 1 (2)
8 春名 貴史 18 5:05.234 18 5:02.153 19 5:01.032 2 (1)
9 橘 俊暢 18 5:04.774 18 5:11.177 19 5:02.142 1 (2)
10 吉川 勝紀 18 5:09.461 18 5:04.864 19 5:02.395 2 (1)
11 松原 征人 18 5:07.283 18 5:11.177 19 5:08.628 1 (2)
12 船曳 宏誌 18 5:07.283 18 5:10.540 19 5:10.677 1 (2)
13 滝 正行 18 5:07.574 18 5:11225 19 5:12.958 1 (2)
14 安永 純豪 17 5:00.547 17 5:04.898 19 5:13.036 1 (2)
15 朝野 弘之 14 5:09.791 17 5:18.295 18 5:00.703 2 (1)
16 松田 賢二 8 2:41.705 4 1:28.470 18 5:01.043 1 (2)

1/10 GP TG/スポンジタイヤ 1/2 決勝 15分/2名ファイナル勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ Lap偏差
1 1 小沢 忠史 52 15:00,879 16.387 17.244 1.425
2 2 春名 貴史 52 15:02,052 16.493 17.251 1.603
3 4 吉川 勝紀 52 15:06,046 15.925 17.313 2.232
4 3 橘 俊暢 51 15:10,792 16.384 17.756 2.231
5 8 安永 純豪 50 15:03,265 16.86 17.925 1.605
6 7 滝 正行 49 15:02,754 16.779 18.292 2.295
7 5 松原 征人 49 15:05,741 16.254 18.357 4.507
8 9 朝野 弘之 42 15:00,914 17.881 21.268 3.989
9 10 松田 賢二 19 14:51,788 19.372 40.71 11.218
10 6 船曳 宏誌 17 4:57,510 16.496 17.15 0.517



1/10 GP TG/スポンジタイヤ ファイナル 決勝 25分
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ Lap偏差
1 1 三原 克敬 92 25:10,074 15.604 16.363 1.176
2 3 野崎 晋永 90 25:08,064 15.849 16.7 1.707
3 5 森山 孝明 90 25:12,241 15.757 16.74 1.265
4 4 渡辺 匡弘 90 25:13,522 15.699 16.746 2.124
5 2 松田 誠 88 25:00,428 15.643 16.995 5.62
6 8 春名 貴史 84 25:16,636 16.235 17.972 3.754
7 6 城領 大作 77 25:13,926 16.097 19.573 5.449
8 7 小沢 忠史 62 23:18,619 16.241 22.439 6.67

1/10 GP TG スポンジタイヤクラス セミファイナル TOP.3



1/10 GP TG スポンジタイヤクラス TOP.3




1/10 GP 235mmボディ クラス レース結果

1/10 GP 235mmボディ 予選結果
順位 ドライバー 1、ラウンド 2、ラウンド 周回、トータル ヒート
1 野崎 晋永 19 5:05.259 19 5:06.042 19 5:05.259 1 (2)
2 春名 貴史 18 5:05.208 19 5:12.583 19 5:12.583 2 (1)
3 城領 大作 16 5:08.736 18 4:54.333 18 4:54.333 2 (1)
4 橘 俊暢 18 5:13.668 18 5:08.531 18 5:08.531 2 (1)



1/10 GP 235mm ボディ ファイナル 決勝 25分
順位 Car# ドライバー 周回 トータルタイム ベストラップ 平均ラップ Lap偏差
1 1 野崎 晋永 88 25:12,192 15.665 17.135 3.333
2 4 春名 貴史 88 25:15,943 15.833 17.148 3.511
3 3 橘 俊暢 55 25:00,776 16.307 27.148 5.561
4 5 城領 大作 24 6:50,792 15.575 16.804 1.884

1/10 GP 235mm ボディクラス TOP.3