2024年11月17日 CHAMP 月例 レース 最終戦
フォトギャラリー






コンクールデレガンス






























































































































































































































タミチャレ GT Bメイン 1回目






オリジナル ミニ Bメイン 1回目






タミチャレ GT Aメイン 1回目






オリジナル ミニ Aメイン 1回目






F1 スポンジ Aメイン 1回目






タミチャレ GT Bメイン 2回目






オリジナル ミニ Bメイン 2回目






タミチャレ GT Aメイン 2回目




タミチャレ GT -Final- Total
Pos Name Laps Race Time R1P R2P 総P Best Lap
1 たーやん 21 00:05:02.550 0 0 0 13.758 1
2 西谷 幸久 21 00:05:09.823 1 1 2 13.965 1
3 川口 一弥 20 00:05:01.034 2 3 5 14.104 1
4 桂 浪平 20 00:05:00.442 3 2 5 14.265 2
5 辻 義博 20 00:05:05.683 5 4 9 14.182 2
6 北野 充宏 20 00:05:12.711 4 7 11 14.282 2
7 山下 悟 20 00:05:07.544 6 6 12 14.166 2
8 馬場 優 20 00:05:00.513 7 5 12 14.189 2
9 松元 健児 17 00:05:07.564 8 9 17 15.081 1
10 古谷 幸三 20 00:05:13.948 9 8 17 14.675 2

タミチャレ GT TOP.3



オリジナル ミニ Aメイン 2回目





オリジナル ミニ -Final- Total
Pos Name Laps Race Time R1P R2P 総P Best Lap
1 たーやん 20 00:05:01.343 1 0 1 14.428 1
2 まっちゃん 20 00:05:00.741 0 2 2 14.475 1
3 馬場 優 20 00:05:11.210 3 1 4 14.847 1
4 西谷 幸久 20 00:05:02.949 2 3 5 14.446 1
5 小林 則昭 20 00:05:13.600 4 4 8 14.805 1
6 中村 成基 19 00:05:09.004 5 6 11 15.229 1
7 桂 浪平 19 00:05:08.825 6 5 11 15.120 2
8 北野 充宏 18 00:05:03.625 7 7 14 15.123 1
9 山下 悟 19 00:05:06.473 8 8 16 15.193 2
10 K.HAMA 18 00:05:10.135 9 10 19 15.066 1
11 松元 健児 19 00:05:13.179 10 9 19 15.240 2

オリジナル ミニ TOP.3


F1 スポンジ Aメイン 2回目





F1 スポンジ -Final- Total
Pos Name Laps Race Time R1P R2P 総P Best Lap
1 西谷 幸久 39 00:08:10.136 0 1 1 11.827 1
2 Y’s 38 00:08:01.665 2 0 2 11.772 2
3 橋本 知尚 39 00:08:11.016 1 3 4 11.796 1
4 井上 秀和 38 00:08:07.300 3 2 5 11.939 1
5 館長 37 00:08:04.947 5 4 9 11.791 1
6 山内 聡司 37 00:08:02.669 4 6 10 11.998 1
7 馬場 優 37 00:08:11.104 7 5 12 12.212 2
8 小林 則昭 35 00:08:07.903 6 7 13 12.438 1

F1 スポンジ TOP.3


グラスホッパー Aメイン 1回目






グラスホッパー Aメイン 2回目




グラスホッパー -Final- Total
Pos Name Laps Race Time R1P R2P 総P Best Lap
1 井上 秀和 14 00:05:13.412 0 1 1 20.822 2
2 西谷 幸久 14 00:05:11.969 1 0 1 20.026 2
3 古谷 幸三 13 00:05:11.262 2 4 6 21.465 1
4 山下 悟 13 00:05:05.457 4 2 6 21.102 2
5 中村 成基 12 00:05:16.696 5 5 10 21.706 2
6 辻 義博 12 00:04:42.608 3 8 11 20.702 1
7 馬場 優 13 00:05:14.719 8 3 11 20.806 2
8 松元 健児 11 00:05:20.890 6 6 12 24.466 1
9 K.HAMA 10 00:05:29.648 7 7 14 26.958 2

グラスホッパー TOP.3



お楽しみ抽選会&じゃんけん大会








































今年も沢山の参加ありがとうございました。

来年も宜しくお願い致します。