2022年8月14日 CHAMP CUP in O.S.FIELD 参加メンバー

☆2022/8/14 CHAMP CUP in O.S FIELD のフォトギャラリーのフォトギャラリーはこちら☆



TG/スポンジ クラス 結果


1/10GPT スポンジ 予選 総合結果
順位 ドライバー 1.ラウンド 2.ラウンド 周回.トータルタイム ヒ-ト
1 濱口 雄一 20 5:08.034 20 5:05.871 20 5:05.871 2(1)
2 野崎 晋永 20 5:11.143 20 5:08.860 20 5:08.860 2(1)
3 三原 克敬 20 5:10.330 20 5:11.610 20 5:10.330 1(2)
4 西本 光宏 20 5:10.903 20 5:12.471 20 5:10.903 1(2)
5 石田 一慶 20 5:11.414 19 5:01.388 20 5:11.414 1(2)
6 兒玉 哲弥 20 5:13.286 20 5:14.537 20 5:13.286 1(2)
7 大西 裕一朗 19 5:05.571 20 5:13.481 20 5:13.481 2(1)
8 松田 誠 20 5:13.681 19 5:11.530 20 5:13.681 1(2)
9 後藤 浩 20 5:16.262 DNS 20 5:16.262 1(2)
10 原田 博志 19 5:00.133 19 5:01.086 19 5:00.133 1(2)
11 小沢 忠史  19 5:03.353 10 2:39.617 19 5:03.353 1(2)
12 吉川 勝紀 19 5:09.241 19 5:03.822 19 5:03.822 2(1)
13 滝 正行 18 5:00.899 19 5:06.439 19 5:06.439 2(1)
14 菅野 仁司 17 5:04.260 19 5:11.713 19 5:11.713 2(1)
15 小林 美紀 18 5:04.283 18 5:00.391 18 5:00.391 2(1)
16 塩見 敏之 17 5:11.637 11 5:04.860 17 5:11.637 1(2)
17 有川 浩 17 5:15.837 12 3:53.523 17 5:15.837 1(2)
18 松田 賢二 3 1:00.051 4 1:12.153 4 1:12.153 2(1)
19 城 雄介 DNS DNS 1 0:00:000 1(2)

1/10GPT スポンジ Aメイン 25分 総合結果
順位 Car# ドライバー Laptime 周回.トータルタイム ベストラップ 平均ラップ Lap偏差
1 1 濱口 雄一 15.384 96 25:14.647 15.083 15.728 1.297
2 8 原田 博志 16.827 95 25:11.811 15.105 15.844 1.515
3 3 三原 克敬 15.890 94 25:15.544 15.251 16.069 1.426
4 7 大西 裕一朗 16.232 92 25:08.931 15.235 16.333 1.893
5 5 石田 一慶 15.713 92 25:11.295 15.043 16.366 2.249
6 4 西本 光宏 15.963 91 25:00.916 15.012 16.435 3.302
7 6 兒玉 哲弥 15.948 88 25:01.345 15.274 16.991 5.736
8 2 野崎 晋永 15.980 84 25:09.303 14.992 17.908 6.097


1/10GPT スポンジ Bメイン 15分 総合結果 (上位2名、Aメイン勝ち上がり)
順位 Car# ドライバー Laptime 周回.トータルタイム ベストラップ 平均ラップ Lap偏差
1 1 大西 裕一朗 15.482 57 15:09.379 15.187 15.886 1.232
2 4 原田 博志 15.653 57 15:12.370 15.272 15.921 1.330
3 5 小沢 忠史  15.699 56 15:06.803 15.293 16.100 1.122
4 3 後藤 浩 15.677 54 15:02.150 15.403 16.601 3.268
5 2 松田 誠 16.315 54 15:04.618 15.275 16.671 3.405
6 6 吉川 勝紀 16.024 54 15:04.945 15.457 16.642 1.829
7 8 滝 正行 16.654 54 15:16.163 15.479 16.837 1.801
8 7 菅野 仁司 17.047 53 15:07.720 16.013 17.004 1.371


1/10GPT スポンジ Cメイン 10分 総合結果 (上位2名、Bメイン勝ち上がり)
順位 Car# ドライバー Laptime 周回.トータルタイム ベストラップ 平均ラップ Lap偏差
1 2 菅野 仁司 16.692 35 10:03.482 16.446 17.097 1.501
2 1 滝 正行 16.785 35 10:10.390 16.225 17.315 2.455
3 5 有川 浩 20.066 31 9:34.729 17.084 18.320 1.627
4 4 松田 賢二 18.324 31 10:13.594 17.796 19.579 2.147
5 6 松田 賢二 19.585 29 10:06.922 19.319 20.641 2.015
6 3 小林 美紀 32.657 16 5:09.364 16.907 18.892 3.879
7 7 城 雄介 DNS


TG/スポンジ AメインTop3



TG/スポンジ BメインTop3


TG/スポンジ CメインTop3