2026年 チャンプ月例オフロードレース 第2戦 (6月21日)
   
バギーもトラックも大爆走!! 朝から晩まで走りつくせ。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
フォトギャラリーには、このページに掲載されている画像の他に、掲載していない画像が多数あります。
お気に入りのMy Carの画像がありましたら、自由にダウンロードができます。
ぜひ一度ご覧になって下さい。 「PHOTO GALLERY」  ※アカウントとパスは、お店のポスターで!
         
【2WD ストック/クラス】
 
Name Lap Total Best
1 TAKAYA IYO 15 5:18.995 19.454
2 八木 颯 14 5:03.033 19.992
3 相馬 俊 14 5:09.09 19.908
4 島村 公太 14 5:09.296 19.909
5 田渕 研 14 5:13.329 20.443
6 筋師 利雄 14 5:16.151 20.415
7 安藤 将和 14 5:16.804 20.601
8 Kyle Chasen 14 5:21.442 20.035
9 畠山 悠 13 5:14.438 20.214
10 川地 武史 13 5:15.044 20.452
  
   
   
【2WD モデファイド/クラス】
 
Name Lap Total Best
1 大野 優 15 5:06.114 18.842
2 齋藤 楓真 15 5:15.795 18.938
3 田村 康陽 15 5:18.538 19.289
4 島村 公太 14 5:01.685 19.714
5 佐々木 駿介 14 5:03.387 19.700
6 清水 淳 14 5:04.415 19.522
7 亀谷 貴章 14 5:13.058 20.030
8 野口 国明 14 5:22.851 20.149
9 関 元利 13 5:05.199 20.453
10 - - - -
  
   
   
【ショートコーストラック/クラス】
 
Name Lap Total Best
1 清水 淳 14 5:12.279 20.505
2 方志 誠 14 5:17.270 20.892
3 関 元利 13 5:05.338 21.635
4 中井 大己 13 5:14.600 21.764
5 芝野 健介 13 5:18.582 21.590
6 齋藤 多嘉志 12 5:02.421 22.214
7 伊菅 忠行 12 5:03.045 22.260
8 田渕 研 12 5:03.967 22.169
9 クドウ タケシ 12 5:10.298 22.259
10 青池 良征 2 1:01.409 22.200
  
   
   
【4WD ストック/クラス】
 
Name Lap Total Best
1 TAKAYA IYO 15 5:01.443 18.651
2 相馬 俊 15 5:16.209 19.371
3 島村 公太 15 5:17.634 19.115
4 齋藤 楓真 15 5:18.156 19.028
5 高橋 浩司 14 5:00.854 19.380
6 佐々木 駿介 14 5:03.834 18.948
7 Kyle Chasen 14 5:08.067 19.145
8 川勝 功 14 5:14.432 19.604
9 筋師 利雄 14 5:18.718 19.777
10 前澤 雄一 13 5:07.313 19.686
  
   
   
【4WD モデファイド/クラス】
 
Name Lap Total Best
1 齋藤 楓真 16 5:10.699 18.031
2 田村 康陽 15 5:04.689 18.758
3 大野 優 15 5:06.744 18.509
4 島村 公太 15 5:07.818 19.294
5 佐々木 駿介 15 5:09.515 18.796
6 野口 国明 15 5:16.862 18.895
7 方志 誠 14 5:01.869 19.414
8 齋藤 弘一 14 5:12.799 19.505
9 - - - -
10 - - - -