2024 チャンプ月例オフロードレース 第2戦 2024年 6月16日
   
ビギナー(初心者)の参加者増加中! 熱く・楽しく・大爆走!!
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ワイワイ・ガヤガヤ楽しい一日。 RCバギーはマジ面白い!
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
【2WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 大野 優 15 5:09.375 19.705
2 安藤 将和 14 5:04.540 20.885
3 一條 真輝 14 5:09.067 20.451
4 渡辺 康一 14 5:18.728 21.160
5 川崎 信康 14 5:19.290 20.977
6 島貫 武 13 5:07.503 21.397
7 志田 恭充 13 5:11.815 22.084
8 小林 裕介 13 5:12.212 21.456
9 宮崎 英治 13 5:16.498 21.408
10 田村 康陽 13 5:18.191 21.246
    
 
   
   
【4WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 伊豫 孝弥 16 5:13.605 18.651
2 一條 真輝 15 5:03.038 18.822
3 大野 優 15 5:05.183 18.623
4 清水 淳 15 5:14.609 19.325
5 秦 怜二 15 5:15.714 19.087
6 安藤 将和 15 5:22.508 19.218
7 桑野 宏昌 14 5:11.317 19.547
8 田村 進 14 5:18.067 20.804
9 - - - -
10 - - - -
    
 
   
   
【SC-BL2】
 
Name Lap Total Best
1 尾崎 恵一 14 5:17.407 21.779
2 清水 淳 13 5:02.222 21.490
3 渡辺 弘幸 13 5:22.040 22.918
4 芝野 健介 12 5:01.295 22.628
5 中井 大己 12 5:02.670 22.481
6 工藤 猛 12 5:05.707 23.325
7 伊菅 忠行 12 5:09.457 24.036
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
    
 
   
   
【2WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 川崎 信康 14 5:05.003 20.622
2 田村 康陽 14 5:05.381 21.010
3 桑野 宏昌 14 5:08.137 20.655
4 清水 淳 14 5:11.930 20.846
5 池田 淳 14 5:13.939 21.014
6 服部 正 14 5:14.517 21.124
7 相馬 俊 14 5:19.043 21.141
8 関 元利 13 5:00.771 21.137
9 筋師 利雄 13 5:02.145 21.350
10 馬場 隆之 13 5:09.357 21.386
    
 
   
   
【13.5T 4WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 高橋 浩司 15 5:09.473 19.750
2 池田 淳 15 5:12.914 19.530
3 風戸 漣音 15 5:18.097 20.134
4 渡辺 康一 14 5:02.026 20.140
5 関根 赴大 14 5:04.000 20.030
6 相馬 俊 14 5:12.994 20.034
7 関 元利 14 5:13.681 20.245
8 馬場 隆之 14 5:14.055 20.420
9 尾崎 恵一 14 5:15.259 20.783
10 田渕 研 14 5:16.033 20.370
    
 
   
   
【フレッシュマンクラス】
 
Name Lap Total Best
古井 13 5:19.497 22.947
近藤 浩史 12 5:14.475 23.451
伊菅 忠行 12 5:10.675 23.381
石井 12 5:14.166 23.886
大鐘 敦夫 12 5:04.477 23.032
榮 一翔 12 5:19.788 22.902
入口 翔輝 9 5:05.789 16.168
- - - -
- - - -
- - - -