2023 チャンプ月例オフロードレース 最終戦 2023年 12月17日
   
ビギナー(初心者)の参加者増加中! 熱く・楽しく・大爆走!!
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
【2WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 加藤 航輝 13 5:02.812 21.167
2 伊豫 孝弥 13 5:11.947 21.827
3 大野 優 13 5:15.706 21.577
4 野口 国明 12 5:10.973 23.151
5 川崎 信康 12 5:12.509 22.865
6 佐々木 駿介 11 5:04.407 23.032
7 Kyle Chasen 11 5:04.801 22.983
8 一條 真輝 11 5:06.158 23.440
9 関 元利 11 5:07.738 23.442
10 秦 怜二 11 5:13.312 25.938
    
 
   
   
【4WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 加藤 航輝 14 5:01.873 20.039
2 伊豫 孝弥 14 5:17.579 20.738
3 大野 優 14 5:21.160 20.901
4 一條 真輝 13 5:06.490 21.233
5 秦 怜二 13 5:16.653 21.871
6 関 元利 13 5:19.143 22.035
7 服部 正 13 5:22.008 21.631
8 佐々木 駿介 12 5:10.144 21.670
9 田村 進 12 5:16.082 22.024
10 - - - -
    
 
   
   
【SC-BL2】
 
Name Lap Total Best
1 清水 淳 12 5:13.630 23.285
2 関 元利 12 5:22.068 23.481
3 秦 怜二 11 5:00.357 23.687
4 九島 亮 11 5:08.523 24.674
5 村田 ナオヤ 11 5:09.104 24.166
6 中井 大己 11 5:14.193 25.160
7 渡辺 弘幸 10 5:02.414 25.673
8 関 隆行 10 5:11.247 25.011
9 比留間 マサユキ 10 5:17.590 26.323
10 平須賀 武蔵 9 5:19.014 28.051
    
 
   
   
【2WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 安藤 将和 13 5:21.631 22.746
2 相馬 俊 12 5:10.431 23.709
3 中島 隆 12 5:10.882 23.413
4 関根 赴大 12 5:18.369 23.335
5 秦 怜二 12 5:19.496 23.412
6 筋師 利雄 12 5:20.746 23.566
7 植竹 たける 12 5:22.834 23.317
8 筋師 浩之 12 5:23.974 23.476
9 渡辺 康一 11 5:02.272 23.215
10 宮城 忠 11 5:16.633 23.807
    
 
   
   
【13.5T 4WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 池田 淳 13 5:05.442 21.062
2 安藤 将和 13 5:07.582 21.323
3 桑野 宏昌 13 5:16.932 21.566
4 相馬 俊 13 5:19.412 21.669
5 関根 赴大 13 5:23.290 22.005
6 清水 淳 12 5:01.277 21.458
7 中島 隆 12 5:02.233 21.890
8 高橋 浩司 12 5:04.137 22.092
9 川崎 信康 12 5:09.267 22.406
10 関 元利 12 5:11488 24.318
    
 
   
   
【フレッシュマンクラス】
 
Name Lap Total Best
川島 正人 10 5:09.479 25.180
寺井 空翔 10 5:15.185 25.981
矢部 哲也 10 5:17.274 26.212
畠山 悠 10 5:07.405 26.281
滝沢 圭 10 5:21.653 26.147
阿部 洋紀 9 5:09.595 27.180
西方 敦 9 5:07.848 27.352
岡田 充史 8 4:56.677 30.814
加覧 誠 8 4:58.297 29.383
岡 信太郎 8 5:11.648 29.064