2023 チャンプ月例オフロードレース 第3戦 2023年 8月20日
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
【2WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 加藤 航暉 15 5:00.363 18.767
2 大野 優 15 5:12.947 19.439
3 伊豫 孝弥 15 5:14.968 19.452
4 斎藤 楓真 15 5:23.094 18.800
5 川﨑 信康 14 5:04.991 20.602
6 亀谷 貴章 14 5:13.599 20.179
7 一條 真輝 14 5:18.077 20.341
8 安藤 将和 13 5:06.941 20.746
9 筋師 利雄 13 5:21.690 21.573
10 神下 正太郎 13 5:23.524 20.759
    
 
   
   
【4WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 加藤 航暉 16 5:02.327 17.619
2 大野 優 16 5:04.306 18.332
3 斎藤 楓真 16 5:07.421 17.639
4 伊豫 孝弥 16 5:10.529 18.177
5 一條 真輝 15 5:02.890 18.334
6 安藤 将和 15 5:06.259 19.152
7 風戸 漣音 15 5:16.203 19.598
8 田村 進 14 5:28.478 20.612
9 川副 達郎 13 5:01.238 20.695
10 服部 正 12 4:09.559 18.814
    
 
   
   
【SC-BL2】
 
Name Lap Total Best
1 関 隆行 13 5:29.052 23.585
2 中井 大己 12 5:02.471 22.609
3 芝野 健介 12 5:04.863 22.360
4 渡辺 弘幸 12 5:10.336 23.337
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
    
 
   
   
【2WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 馬場 隆之 14 5:08.790 21.460
2 前澤 雄一 13 5:02.058 21.399
3 中島 隆 13 5:05.474 20.966
4 筋師 浩之 13 5:08.433 22.240
5 関根 赴大 13 5:09.014 21.430
6 小沼 弘 13 5:09.142 21.729
7 桑野 宏昌 13 5:13.496 21.140
8 宮城 忠 13 5:21.016 21.929
9 相馬 俊 13 5:22.252 20.932
10 森安 克彦 12 5:10.387 22.003
    
 
   
   
【13.5T 4WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 神下 正太郎 15 5:01.355 18.932
2 中島 隆 15 5:06.603 19.290
3 風戸 漣音 15 5:09.349 19.141
4 桑野 宏昌 15 5:11.442 19.045
5 川﨑 信康 15 5:11.501 19.045
6 筋師 利雄 15 5:17.524 19.867
7 高橋 浩司 15 5:17.920 19.072
8 相馬 俊 14 5:03.694 19.609
9 宮城 忠 14 5:11.200 19.641
10 池田 淳 6 2:17.562 20.376
    
 
   
   
【フレッシュマンクラス】
 
Name Lap Best
八木 颯介 45 12/5:27.014
加覧 誠 37 10/5:29.395
畠山 悠 31 10/5:19.354
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -