2022 チャンプ月例オフロードレース 第4戦 2022年 12月18日
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
【2WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 大野 優 16 5:09.980 18.116
2 坂本 大輔 15 5:02.979 18.605
3 伊豫 孝弥 15 5:11.364 17.989
4 安藤 将和 15 5:15.290 18.680
5 斎藤 楓真 15 5:25.213 18.172
6 川崎 信康 14 5:03.540 19.604
7 佐々木 駿介 14 5:08.590 18.872
8 関 元利 14 5:12.705 19.239
9 秦 怜二 14 5:13.641 18.841
10 神田 侑輝 14 5:19.267 19.656
    
 
   
   
【4WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 伊豫 孝弥 16 5:02.137 17.596
2 大野 優 16 5:08.889 17.222
3 安藤 将和 16 5:12.209 17.775
4 斎藤 楓真 16 5:14.942 16.943
5 坂本 大輔 15 5:07.156 18.168
6 秦 怜二 16 5:10.634 18.151
7 関 元利 15 5:19.083 18.407
8 佐々木 駿介 14 5:16.472 18.310
9 田村 進 13 5:00.464 18.795
10        
    
 
   
   
【SC-BL2】
 
Name Lap Total Best
1 清水 淳 14 5:07.750 19.558
2 斎藤 楓真 14 5:11.536 19.012
3 尾崎 恵一 13 5:03.485 20.661
4 関 元利 13 5:04.895 19.826
5 深津 孝浩 13 5:05.878 20.214
6 福島 直人 13 5:06.227 20.278
7 中島 隆 13 5:07.488 20.166
8 渡辺 弘幸 13 5:12.289 20.441
9 亮 九島 13 5:20.010 21.678
10 入口 秀輝 13 5:25.214 20.414
    
 
   
   
【13.5T 4WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 坂本 大輔 16 5:10.071 17.979
2 安藤 将和 16 5:21.097 17.433
3 筋師 利雄 15 5:06.245 18.627
4 川崎 信康 15 5:10.477 18.678
5 福島 直人 15 5:14.741 18.267
6 川勝 功 15 5:15.216 18.813
7 高橋 浩司 14 5:00.968 18.742
8 関根 赳大 14 5:03.072 18.983
9 池田 淳 14 5:06.578 18.342
10 関 元利 14 5:11.898 18.287
    
 
   
   
【ストックリーディー】
 
Name Point 有効 3rd 4th Best
1 筋師 利雄 1/1/1/1 2 3 4 14/5:01.268
2 新江 良人 1/2/2/1 2 4 6 14/5:08.307
3 関根 赳大 1/2/1/5 2 4 9 15/5:16.210
4 秦 怜二 5/1/2/1 2 4 9 15/5:17.578
5 馬場 隆之 5/1/1/4 2 6 11 14/5:09.435
6 宮崎 英治 2/1/3/2 3 5 8 14/5:12.193
7 前澤 雄一 1/4/2/3 3 6 10 14/5:13.608
8 関 元利 2/3/1/9 3 6 15 14/510.959
9 清水 淳 2/2/3/2 4 6 9 14/5:16.155
10 小沼 弘 3/8/5/1 4 9 17 14/5:06.285
   
   
【フレッシュマンクラス】
 
Name Best
村田 直哉 13/5:12.581
菅原 和也 12/5:05.895
荒木 剛 12/5:09.408
原島 裕司 12/5:01.343
小林 良 11/5:02.525
大倉 裕之 11/5:03.466
小林 たくみ 11/5:00.717
比留間 昌之 11/5:21.174
安西 真紀  10/5:14.340
加覧 誠 9/5:24.383
入口 翔輝 7/5:04.026
福本 希 5/2:49.303