2022 チャンプ月例オフロードレース 第3戦 2022年 6月19日
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
【2WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 加藤 航輝 15 5:02.578 18.623
2 大野 優 15 5:08.424 18.836
3 伊豫 孝弥 15 5:09.577 18.881
4 斎藤 楓真 15 5:11.526 18.733
5 戸部 陽仁 15 5:19.817 19.075
6 安藤 将和 14 5:03.798 19.510
7 亀谷 貴章 14 5:06.227 19.245
8 大迫 昂弥 14 5:14.810 19.642
9 福島 直人 14 5:15.882 19.998
10 関 元利 9 3:48.903 19.256
    
 
   
   
【4WD モデファイド】
 
Name Lap Total Best
1 加藤 航輝 16 5:04.723 17.491
2 大野 優 16 5:18.493 17.916
3 斎藤 楓真 15 5:00.649 18.031
4 安藤 将和 15 5:02.915 18.131
5 福島 直人 15 5:15.143 19.065
6 関 元利 14 5:05.707 18.803
7 三瓶 達也 14 5:05.988 18.401
8 田村 進 14 5:14.672 18.978
9 梅澤 直樹 14 5:21.071 20.094
10 - - - -
    
 
   
   
【SC-BL2】
 
Name Lap Total Best
1 玉野 ヒロシ 14 5:09.597 20.371
2 尾崎 恵一 14 5:14.188 20.399
3 亮 九島 13 5:06.542 21.055
4 高見澤 靖丈 13 5:07.774 21.244
5 深津 孝治 13 5:13.065 21.309
6 九島 雄 13 5:22.663 21.754
7 宮崎 健 12 5:02.478 21.579
8 黒澤 由弘 12 5:03.240 21.511
9 中井 大己 12 5:07.365 21.657
10 渡辺 弘幸 12 5:18.079 21.173
    
 
   
   
【ストックリーディー】
 
Name Point +2 +3 +4 Best
1 伊豫 孝弥 1/1/1/1 2 3 4 15/5:15.803
2 関根 赳大 1/1/1/1 2 3 4 14/5:11.004
3 関 元利 3/1/1/2 2 4 7 14/5:04.950
4 志田 恭充 1/2/5/1 2 4 9 14/5:12.118
5 佐々木 義徳 2/3/2/1 3 5 8 14/5:10.714
6 前澤 雄一 3/2/1/2 3 5 8 14/5:15.759
7 筋師 浩之 2/1/3/3 3 6 9 14/5:14.693
8 森安 克彦 2/2/2/2 4 6 8 14/5:17.279
9 武田 桂二 3/3/2/2 4 7 10 14/5:21.068
10 田渕 研 1/6/3/5 4 9 15 13/5:00.533
   
   
【13.5T 4WD ストック】
 
Name Lap Total Best
1 服部 正 15 5:05.238 18.374
2 池田 淳 15 5:08.813 18.547
3 高橋 浩司 15 5:12.472 19.163
4 関 元利 15 5:14.018 19.089
5 戸部 陽仁 15 5:17.683 19.025
6 関根 赳大 15 5:19.183 19.149
7 宮崎 英治 15 5:19.770 19.107
8 筋師 利雄 14 5:01.797 18.968
9 神下 正太郎 14 5:07.948 18.761
10 馬場 隆之 14 5:10.792 19.342
    
 
   
   
【フレッシュマンクラス】
 
Name Lap Total Best
1 芝野 夏 50 20:55.385 21.423
2 高明 岳守 49 20:41.352 24.844
3 荒木 剛 43 21:01.374 29.250
4 福本 希 38 15:29:485 24.011
5 加覧 誠 33 19:29.825 27.147
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -