2026年3月22日 CHAMP CUP in OS FIELD
フォトギャラリー
































TG/スポンジ 予選1回目 ヒート1












TG/スポンジ 予選1回目 ヒート2












TG/スポンジ 予選1回目 ヒート3












TG/ゴム 予選1回目 ヒート1














TG/ゴム 予選1回目 ヒート2












235mm 予選1回目 ヒート1
















TG/スポンジ 予選2回目 ヒート1












TG/スポンジ 予選2回目 ヒート2












TG/スポンジ 予選2回目 ヒート3












TG/ゴム 予選2回目 ヒート1












TG/ゴム 予選2回目 ヒート2














235mm 予選2回目 ヒート1














































TG/スポンジ 1/4ファイナル
上位2名1/2勝ち上がり








1/10 GP TG/スポンジタイヤ 1/4 決勝 10分/2名ファイナル勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータル ベスト 平均 Lap偏差
1 3 小林 則昭 37 10:08,384 15.574 16.33 1.169
2 2 橘 俊暢 36 10:07,300 15.869 16.764 1.303
3 4 上園 大介 34 10:15,290 16.683 17.956 1.788
4 5 伊森 靖宣 34 10:21,780 16.156 18.096 2.964
5 6 松田 賢二 30 10:02,663 18.392 19.901 2.007
6 1 梅本 辰彦 9 2:30,482 16.067 16.35 0.169

TG/スポンジ 1/4ファイナル TOP.3


TG/ゴム 1/2ファイナル
上位2名グランドファイナル勝ち上がり









1/10 GP TG/ゴムタイヤ 1/2 決勝 15分/2名ファイナル勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータル ベスト 平均 Lap偏差
1 2 梅本 航太 53 15:12,083 16.2 17.111 1.295
2 3 八百谷 薫 53 15:15,857 16.467 17.206 1.308
3 1 山崎 豊真 52 15:07,856 16.531 17.388 1.356
4 4 奥田 徳嗣 52 15:13,816 16.76 17.483 1.374
5 6 西谷 浩一 48 15:18,225 17.144 18.996 1.969
6 7 塩見 敏之 42 15:01,683 18.713 21.338 2.449
7 5 上村 健二 34 10:52,043 16.514 19.046 7.534

TG/ゴム 1/2ファイナル TOP.3


TG/スポンジ 1/2ファイナル
上位2名グランドファイナル勝ち上がり











1/10 GP TG/スポンジタイヤ 1/2 決勝 15分/2名ファイナル勝ち上がり
順位 Car# ドライバー 周回 トータル ベスト 平均 Lap偏差
1 1 城 雄介 56 15:00,518 15.161 16.03 1.354
2 4 坂野 雅章 56 15:09,007 15.486 16.164 1.631
3 5 岩崎 翔太 53 15:08,837 15.459 17.069 4.434
4 7 小林 則昭 52 15:12,948 15.569 17.451 7.28
5 2 安永 純豪 48 15:16,924 15.511 19.018 7.842
6 3 福田 莉緒 17 5:05,585 15.959 17.766 2.272
7 6 宮本 義彦 16 4:29,586 15.379 16.584 2.552
8 8 橘 俊暢 3 0:59,989 17.314 17.814 0.44

TG/スポンジ 1/2ファイナル TOP.3


235mm グランドファイナル














1/10 GP 235mm ファイナル 決勝 25分
順位 Car# ドライバー 周回 トータル ベスト 平均 Lap偏差
1 2 岩崎 翔太 70 18:05,772 14.074 15.464 2.05
2 1 城領 大作 60 25:07,232 14.476 25.07 3.572
3 6 福田 莉緒 57 25:00,675 14.905 26.245 6.231
4 3 安永 純豪 36 25:04,171 14.841 41.681 7.534
5 4 小林 則昭 20 5:41,981 15.028 16.885 3.031
6 5 橘 俊暢 DNS

235mm グランドファイナル TOP.3


TG/ゴム グランドファイナル










1/10 GP TG/ゴムタイヤ ファイナル 決勝 25分
順位 Car# ドライバー 周回 トータル ベスト 平均 Lap偏差
1 2 原田 博志 92 25:00,129 15.746 16.267 1.037
2 3 切抜 憲一 89 25:03,987 15.704 16.855 2.703
3 4 松川 文彦 89 25:06,321 16.126 16.878 1.551
4 5 松田 誠 88 25:02,870 15.919 17.024 1.486
5 6 柴田 茂之 88 25:04,160 16.058 17.038 1.474
6 7 梅本 航太 87 25:07,456 16.163 17.274 1.637
7 1 隅田 賢治 51 23:19,276 15.818 27.376 7.352
8 8 八百谷 薫 33 12:13,820 16.387 22.064 10.26

TG/ゴム グランドファイナル TOP.3


TG/スポンジ グランドファイナル














1/10 GP TG/スポンジタイヤ ファイナル 決勝 25分
順位 Car# ドライバー 周回 トータル ベスト 平均 Lap偏差
1 2 橋爪 克治 96 25:09,037 15.072 15.683 1.251
2 4 城領 大作 95 25:02,156 14.928 15.769 1.524
3 1 野崎 晋永 95 25:08,053 14.959 15.84 1.573
4 6 南野 義一 93 25:01,518 15.066 16.097 1.562
5 5 小沢 忠史 91 25:14,987 15.168 16.602 3.615
6 7 城 雄介 84 25:03,822 15.322 17.847 2.922
7 3 大窪 隆史 83 25:12,636 15.348 18.178 6.482
8 8 坂野 雅章 77 25:09,819 15.529 19.545 1.716

TG/スポンジ グランドファイナル TOP.3


お楽しみ抽選会&じゃんけん大会

今回も沢山のご協賛ありがとうございます。






































沢山の参加ありがとうございました!

次戦は7月26日に OS FIELD にて CHAMP CUP を開催しますので、

皆様、参加宜しくお願い致します。